2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング
順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土方隼斗 | 440 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||||||||||
2 | 羅 立文 | 300 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||||||||||
3 | 小川徳郎 | 280 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||||||||||
4 | 林 武志 | 280 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||||||||||
5 | J・セラディラ | 260 | 5 | 120 | 3 | 140 | ||||||||||
6 | 丸岡良輔 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||||||||||
7 | 菅原利幸 | 200 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||||||||||
8 | 栗林 達 | 200 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||||||||
9 | 杉山功起 | 200 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||||||||
10 | 小原洋平 | 200 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||
11 | 早瀬優治 | 200 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||
12 | 酒井賢志朗 | 180 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||||||||
13 | 塙 圭介 | 180 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||||||||
14 | 松川慎之介 | 180 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||||||||||
15 | 内垣建一 | 180 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||||||
16 | 浦岡隆志 | 180 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||||||
17 | 高野智央 | 160 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||||||||||
18 | 東條紘典 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||||
19 | 成田茂隆 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||||
20 | ■平口結貴 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||||
21 | 稲見厚史 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
22 | 川連一斗 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
23 | 鈴木清司 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
24 | 鈴木謙吾 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
25 | 西尾 祐 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
26 | 曽根尚希 | 140 | 9 | 100 | 65 | 40 | ||||||||||
27 | 神箸渓心 | 140 | 65 | 40 | 9 | 100 | ||||||||||
28 | 川上善広 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||||
29 | ○鈴木 淳 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||||
30 | 松田 渉 | 140 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||||||||
31 | 大河 誠 | 120 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||||||||
32 | 嶋野聖大 | 120 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||||||||
33 | 高橋邦彦 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
34 | 照屋勝司 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
35 | ☆鳴海大蔵 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
36 | 松野剛明 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
37 | 松村浩道 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
38 | 松村 学 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
39 | 青木亮二 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
40 | 井上浩平 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
41 | ○大井 仁 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
42 | 森野義博 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
43 | 山本久司 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
44 | 赤狩山幸男 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
45 | 神尾 啓 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
46 | 木本忠臣 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
47 | 榊原甲太郎 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
48 | 田中雄馬 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
49 | 皆川礼紀 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
49 | 宮ノ前博文 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
51 | 渡辺剛史 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
51 | 渡部孝一 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
53 | 井澤勝幸 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
53 | 岡田將輝 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
55 | 岡部真作 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | ■後藤田佳奈 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | ○齋藤泰治 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | 坂本晃一 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | 塩西 純 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | 月村基樹 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
61 | 永松宣明 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
62 | 藤嶋 陸 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
63 | 藤原貴志 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
64 | 村松勇志 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
65 | ○横田高之 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
66 | 栗原信祐 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
67 | 西嶋大策 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
68 | 櫻井裕之 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
69 | 大西 想 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
70 | ■小西さみあ | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
71 | 田村亮治 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
72 | ■奥田玲生 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
73 | 岸本真志 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||||||||
74 | ○千葉 達 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
75 | 羽生氏郷 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
76 | 阿部友洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | 逸野暢晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | 江藤大昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | 大井直幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | 大島久幸 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | 小川 亮 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||||||||
尾崎将之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
狩野 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
■佐藤麻子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
■佐原弘子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
島田友亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
関 隆史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
■曽根恭子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
■髙田奈実 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
■谷みいな | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
長谷川俊介 | ||||||||||||||||
早川英房 | ||||||||||||||||
■村松さくら |