2026年2月19日
GRAND PRIX EAST 2026 アマランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳 正峯 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 2 | 川畑直弘 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 2 | 増渕享士 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 2 | 森安利男 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 5 | 新井栄一郎 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 伊波政琉 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 小野 寛 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 杉山 歩 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 髙梨慎太郎 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 辻本和宏 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 宮城龍馬 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 山崎洋平 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 5 | 笠木 誠 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 14 | 泉 覚 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 14 | 林 尚人 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 16 | 板谷 忍 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 青木悠真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 安部隼史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | アンディ マクラオド | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 石川健一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 磯村彰寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 一乗健太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 井上雅之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 大竹博仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 木村克也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 大野耀太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 小笠原晋吾 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 長下部学 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 小澤博太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 及川翔太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 齋藤良子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 河西 恒 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 金井和伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 佐藤徹哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 包原 実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 川戸一真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | グエンクアンミン | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 櫛井俊介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 欅 伴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 小山和希 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 齊藤慶太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 坂井太地 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 佐藤智信 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 柴田侑希人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 宗宮雄二 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 滝沢勇一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 竹下高峰 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 田代栄治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 田中優也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 谷川 寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 冨田聖治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 中島祐一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 花谷直史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 花田美樹雄 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 中村聡一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 長山奨尉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 南部昌章 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | ノックス リアム | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 東 英佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 平田和宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 福田 潔 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 藤井延欣 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 藤生俊宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 星野将也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 松居勝巳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 松田健司 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 山内 伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 村上昌史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 山岸篤史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 山下洋平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 吉田 然 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 渡邉能匡 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 渡邉亮介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 赤坂正実 | 0 | |||||||||||||||
| 浅井敏資 | 0 | |||||||||||||||
| 新居健太 | 0 | |||||||||||||||
| 池田進一 | 0 | |||||||||||||||
| 石橋隆志 | 0 | |||||||||||||||
| 石元正一 | 0 | |||||||||||||||
| 伊藤三郎 | 0 | |||||||||||||||
| 稲木 誠 | 0 | |||||||||||||||
| 岩見佐智子 | 0 | |||||||||||||||
| 印 暁冬 | 0 | |||||||||||||||
| 上田哲太郎 | 0 | |||||||||||||||
| 及川奈津実 | 0 | |||||||||||||||
| 及川友生 | 0 | |||||||||||||||
| 王 ゴウ | 0 | |||||||||||||||
| 大熊伊房 | 0 | |||||||||||||||
| 大重和志 | 0 | |||||||||||||||
| 太田重喜 | 0 | |||||||||||||||
| 大谷昌憲 | 0 | |||||||||||||||
| 大田真 | 0 | |||||||||||||||
| 大坪浩二 | 0 | |||||||||||||||
| 大坪真美子 | 0 | |||||||||||||||
| 大沼忠俊 | 0 | |||||||||||||||
| 大畑有輝 | 0 | |||||||||||||||
| 大原隼人 | 0 | |||||||||||||||
| 大山広輔 | 0 | |||||||||||||||
| 小河原弘彰 | 0 | |||||||||||||||
| 奥崎 誠 | 0 | |||||||||||||||
| 奥谷陽子 | 0 | |||||||||||||||
| 小沢秀史 | 0 | |||||||||||||||
| 笠井清人 | 0 | |||||||||||||||
| 鏡都祉夫 | 0 | |||||||||||||||
| 加藤建哉 | 0 | |||||||||||||||
| 加藤友宏 | 0 | |||||||||||||||
| 金丸尚以 | 0 | |||||||||||||||
| 鎌田 仁 | 0 | |||||||||||||||
| 鎌田貴寛 | 0 | |||||||||||||||
| 神谷裕司 | 0 | |||||||||||||||
| 神谷真徳 | 0 | |||||||||||||||
| 神田哲男 | 0 | |||||||||||||||
| 岸 大貴 | 0 | |||||||||||||||
| 木村龍平 | 0 | |||||||||||||||
| 金野 扶 | 0 | |||||||||||||||
| 熊谷嘉樹 | 0 | |||||||||||||||
| 後藤信也 | 0 | |||||||||||||||
| 後藤永志 | 0 | |||||||||||||||
| 小原竜太 | 0 | |||||||||||||||
| 小宮裕樹 | 0 | |||||||||||||||
| 小宮鐘之介 | 0 | |||||||||||||||
| 坂口敏彦 | 0 | |||||||||||||||
| 桜井元文 | 0 | |||||||||||||||
| 佐々木智哉 | 0 | |||||||||||||||
| 佐々木陽平 | 0 | |||||||||||||||
| 佐竹 修 | 0 | |||||||||||||||
| 佐藤隆宏 | 0 | |||||||||||||||
| 柴﨑安志 | 0 | |||||||||||||||
| 柴田利 | 0 | |||||||||||||||
| 清水哲平 | 0 | |||||||||||||||
| 鈴木 貴 | 0 | |||||||||||||||
| 鈴木 匠 | 0 | |||||||||||||||
| 鈴木辰哉 | 0 | |||||||||||||||
| 外崎和浩 | 0 | |||||||||||||||
| 園山 亮 | 0 | |||||||||||||||
| 高野正三 | 0 | |||||||||||||||
| 高野浩明 | 0 | |||||||||||||||
| 高橋尚之 | 0 | |||||||||||||||
| 田口淳之介 | 0 | |||||||||||||||
| 武井 聖 | 0 | |||||||||||||||
| 竹中朋也 | 0 | |||||||||||||||
| 田中優斗 | 0 | |||||||||||||||
| 谷 加津雄 | 0 | |||||||||||||||
| 丹尾楓雅 | 0 | |||||||||||||||
| 丹尾楓雅 | 0 | |||||||||||||||
| 都築達明 | 0 | |||||||||||||||
| 照井 修 | 0 | |||||||||||||||
| 殿本建司 | 0 | |||||||||||||||
| 冨田湖翠 | ||||||||||||||||
| 仲江真治 | ||||||||||||||||
| 中江衛治 | ||||||||||||||||
| 仲村渠大斗 | ||||||||||||||||
| 中村隆行 | ||||||||||||||||
| 中村俊範 | ||||||||||||||||
| 西村昭則 | ||||||||||||||||
| 野宮友広 | ||||||||||||||||
| 波佐間慶太 | ||||||||||||||||
| バーナジ ラフール | ||||||||||||||||
| 氷上 豊 | ||||||||||||||||
| 廣中啓紀 | ||||||||||||||||
| 傅 磊 | ||||||||||||||||
| 藤村卓也 | ||||||||||||||||
| 古田グレッグ | ||||||||||||||||
| ホトゥイ ホアン | ||||||||||||||||
| 堀川英祐 | ||||||||||||||||
| 本間俊行 | ||||||||||||||||
| 増田迅海 | ||||||||||||||||
| 松岡智晴 | ||||||||||||||||
| 松橋一人 | ||||||||||||||||
| 三浦美穂 | ||||||||||||||||
| 水本貴幸 | ||||||||||||||||
| 光畑理志 | ||||||||||||||||
| 宮平 動 | ||||||||||||||||
| 村上龍也 | ||||||||||||||||
| 村知浩平 | ||||||||||||||||
| 持永隼史 | ||||||||||||||||
| 森重航大 | ||||||||||||||||
| 守田龍人 | ||||||||||||||||
| 山川 煌 | ||||||||||||||||
| 山川誉寛 | ||||||||||||||||
| 山口泰一 | ||||||||||||||||
| 山﨑博幸 | ||||||||||||||||
| 横山 誠 | ||||||||||||||||
| 横山雅彦 | ||||||||||||||||
| 吉川健太 | ||||||||||||||||
| 吉田和弘 | ||||||||||||||||
| 林 承豊 | ||||||||||||||||
| 渡邊智彦 |
