2026年2月19日
GRAND PRIX EAST 2026 プロランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山功起 | 220 | 1 | 220 | ||||||||||||
| 2 | 羅 立文 | 160 | 2 | 160 | ||||||||||||
| 3 | 神箸渓心 | 140 | 3 | 140 | ||||||||||||
| 3 | 照屋勝司 | 140 | 3 | 140 | ||||||||||||
| 5 | 青木亮二 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 5 | 内垣建一 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 5 | 菅原利幸 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 5 | 西尾 祐 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 9 | 浦岡隆志 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | 小原洋平 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | ☆鳴海大蔵 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | 林 武志 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | 松川慎之介 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | 松田 渉 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 9 | 村松勇志 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 16 | 赤狩山幸男 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 小川徳郎 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 北田哲也 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 酒井賢志朗 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 嶋野聖大 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | ○鈴木 淳 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 高橋邦彦 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 東條紘典 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 塙 圭介 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 早瀬優治 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 松村 学 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 27 | 稲見厚史 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 大西 想 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 岡田將輝 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 川上善広 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 木本忠臣 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 栗林 達 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 栗原信祐 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 榊原甲太郎 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 塩西 純 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 鈴木清司 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | J・セラディラ | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 曽根尚希 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 高野智央 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 成田茂隆 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 土方隼斗 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 藤原貴志 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 森野義博 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 27 | 渡部孝一 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 45 | 井澤勝幸 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 伊藤慎吾 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 井上浩平 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 大河 誠 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 岡部真作 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 岸本真志 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | ○齋藤泰治 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 坂本晃一 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 櫻井裕之 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 鈴木謙吾 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 田中雄馬 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | ○千葉 達 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 月村基樹 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 西嶋大策 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 傅 磊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 松田将人 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 松野剛明 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 皆川礼紀 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | ○横田高之 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 渡辺剛史 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| ○大井 仁 | ||||||||||||||||
| ■大屋亜梨須 | ||||||||||||||||
| 小川 亮 | ||||||||||||||||
| ■奥田玲生 | ||||||||||||||||
| 尾崎将之 | ||||||||||||||||
| 狩野 誠 | ||||||||||||||||
| 神尾 啓 | ||||||||||||||||
| 川連一斗 | ||||||||||||||||
| ■後藤田佳奈 | ||||||||||||||||
| ■小西さみあ | ||||||||||||||||
| ■佐藤麻子 | ||||||||||||||||
| ■髙田奈実 | ||||||||||||||||
| ■谷みいな | ||||||||||||||||
| 田村亮治 | ||||||||||||||||
| 永松宣明 | ||||||||||||||||
| 長谷川俊介 | ||||||||||||||||
| 羽生氏郷 | ||||||||||||||||
| ■平口結貴 | ||||||||||||||||
| 藤嶋 陸 | ||||||||||||||||
| 松村浩道 | ||||||||||||||||
| 宮ノ前博文 | ||||||||||||||||
| 山本久司 |
« GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング GRAND PRIX EAST 2026 アマランキング »
