2023年3月19日
GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅 立文 | 1100 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||
| 2 | 杉山功起 | 720 | 5 | 120 | 2 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||
| 3 | 栗林 達 | 720 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 | 17 | 80 | 2 | 160 | ||
| 4 | J・セラディラ | 700 | 2 | 160 | 5 | 120 | 1 | 220 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 5 | 神箸渓心 | 680 | 9 | 100 | 1 | 220 | 2 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
| 6 | 土方隼斗 | 660 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 2 | 160 | 3 | 140 | 9 | 100 | ||
| 7 | 嶋野聖大 | 660 | 9 | 100 | 17 | 80 | 3 | 140 | 5 | 120 | 5 | 120 | 9 | 100 | ||
| 8 | 浦岡隆志 | 640 | 5 | 120 | 3 | 140 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 3 | 140 | ||
| 9 | 松村 学 | 640 | 5 | 120 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||
| 10 | 松田 渉 | 620 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 5 | 120 | 5 | 120 | 5 | 120 | ||
| 11 | 小川徳郎 | 580 | 9 | 100 | 9 | 100 | 3 | 140 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 12 | 早瀬優治 | 560 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 3 | 140 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 13 | 川上善広 | 540 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 3 | 140 | 33 | 60 | 3 | 140 | ||
| 14 | 青木亮二 | 540 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||
| 15 | ☆鳴海大蔵 | 540 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||
| 16 | 東條紘典 | 520 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
| 17 | 西嶋大策 | 500 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 3 | 140 | 33 | 60 | ||
| 18 | 赤狩山幸男 | 500 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
| 19 | 塙 圭介 | 500 | 65 | 40 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 20 | 鈴木清司 | 500 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 21 | 高橋邦彦 | 480 | 33 | 60 | 3 | 140 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
| 22 | 内垣建一 | 480 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
| 23 | 松川慎之介 | 460 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 24 | 菅原利幸 | 460 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 25 | 小原洋平 | 460 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 26 | 山本久司 | 440 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||
| 27 | 照屋勝司 | 440 | 17 | 80 | 65 | 40 | 9 | 100 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 28 | 渡辺剛史 | 440 | 17 | 80 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
| 29 | 西尾 祐 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 30 | 丸岡良輔 | 440 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 31 | 川連一斗 | 420 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 32 | ○鈴木 淳 | 420 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
| 33 | 林 武志 | 400 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 34 | 栗原信祐 | 400 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 35 | 稲見厚史 | 400 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 36 | 木本忠臣 | 360 | 65 | 40 | 65 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 37 | 酒井賢志朗 | 360 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
| 38 | 松村浩道 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 5 | 120 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 39 | 大西 想 | 340 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 40 | 松野剛明 | 340 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 41 | 大河 誠 | 340 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 42 | 鈴木謙吾 | 320 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 43 | 高野智央 | 320 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||
| 44 | 櫻井裕之 | 300 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 45 | 羽生氏郷 | 280 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 46 | 成田茂隆 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||
| 47 | ○大井仁 | 260 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 48 | 田中雄馬 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 49 | 井澤勝幸 | 260 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 49 | 渡部孝一 | 260 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 51 | 榊原甲太郎 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 51 | 宮ノ前博文 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 53 | 岸本真志 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 53 | ○齋藤泰治 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 55 | 永松宣明 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 56 | 岡田將輝 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 56 | 岡部真作 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 56 | ○千葉達 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 56 | 月村基樹 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 56 | ○横田高之 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 61 | 皆川礼紀 | 220 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 62 | 狩野 誠 | 200 | 33 | 60 | 9 | 100 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 塩西 純 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 64 | 藤原貴志 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 65 | 森野義博 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 66 | 曽根尚希 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 67 | 坂本晃一 | 180 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||
| 68 | 井上浩平 | 160 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 尾崎将之 | 140 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 70 | 神尾 啓 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||
| 71 | ■奥田玲生 | 120 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 小川 亮 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 73 | ■佐藤麻子 | 80 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | ■小西さみあ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 75 | 早川英房 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 76 | 長谷川俊介 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 江藤大昇 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | ■髙田奈実 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | ■谷みいな | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 大井直幸 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 81 | 逸野暢晃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||
| 阿部友洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大島久幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ■後藤田佳奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ■佐原弘子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 島田友亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 関 隆史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ■曽根恭子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ■平口結貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ■村松さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
