今年度のランキングはまだ掲載されていません。
上記リストから過去のランキングを選択してください。
| 順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方隼斗 | 980 | 33 | 60 | 9 | 100 | 2 | 160 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||
| 2 | 羅 立文 | 880 | 5 | 120 | 9 | 100 | 1 | 220 | 3 | 140 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||
| 3 | J・セラディラ | 860 | 2 | 160 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | ||
| 4 | 杉山功起 | 820 | 1 | 220 | 2 | 160 | 3 | 140 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
| 5 | 小川徳郎 | 720 | 9 | 100 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||
| 6 | 林 武志 | 700 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 2 | 160 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||
| 7 | 鈴木清司 | 680 | 5 | 120 | 3 | 140 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 8 | 神箸渓心 | 660 | 3 | 140 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | 65 | 40 | 9 | 100 | ||
| 9 | 浦岡隆志 | 560 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
| 10 | 栗林 達 | 560 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
| 11 | 丸岡良輔 | 560 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||
| 12 | 菅原利幸 | 540 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||
| 13 | 塙 圭介 | 540 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
| 14 | 松田 渉 | 520 | 17 | 80 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
| 15 | 内垣建一 | 520 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
| 16 | 小原洋平 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 17 | 早瀬優治 | 500 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 18 | 高野智央 | 480 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||||
| 19 | 松村 学 | 480 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 20 | 川上善広 | 480 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 21 | 松川慎之介 | 480 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
| 22 | 酒井賢志朗 | 460 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
| 23 | 東條紘典 | 460 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 24 | 西尾 祐 | 460 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 25 | ○鈴木 淳 | 440 | 33 | 60 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 26 | 嶋野聖大 | 440 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 27 | 赤狩山幸男 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 28 | 高橋邦彦 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 29 | ☆鳴海大蔵 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 30 | 川連一斗 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 31 | 青木亮二 | 400 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 32 | 稲見厚史 | 400 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 33 | 鈴木謙吾 | 380 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 34 | 照屋勝司 | 380 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 35 | 松村浩道 | 360 | 33 | 60 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 36 | 木本忠臣 | 360 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 37 | 松野剛明 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 38 | 成田茂隆 | 340 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 39 | 渡部孝一 | 340 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 40 | 渡辺剛史 | 340 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 41 | 大河 誠 | 340 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 42 | ■平口結貴 | 320 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||
| 43 | 村松勇志 | 320 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 44 | 曽根尚希 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | ||||
| 45 | 栗原信祐 | 280 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 46 | 岡田將輝 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 47 | 森野義博 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 48 | 藤原貴志 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 49 | 榊原甲太郎 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 50 | 井澤勝幸 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 50 | ○齋藤泰治 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 52 | 月村基樹 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 53 | 井上浩平 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 54 | 田中雄馬 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 54 | 宮ノ前博文 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 56 | 大西 想 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||||
| 57 | 皆川礼紀 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 58 | 岡部真作 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 58 | ○横田高之 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 60 | ○千葉 達 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 61 | 櫻井裕之 | 180 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
| 62 | ■小西さみあ | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 63 | 山本久司 | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 64 | 塩西 純 | 160 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 65 | 永松宣明 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 66 | ○大井 仁 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 67 | 岸本真志 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 68 | ■後藤田佳奈 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 69 | 藤嶋 陸 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 70 | 羽生氏郷 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
| 71 | 田村亮治 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
| 72 | 神尾 啓 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
| 73 | ■奥田玲生 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
| 74 | 坂本晃一 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
| 75 | ■佐藤麻子 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 76 | 狩野 誠 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 77 | 西嶋大策 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 78 | ■大屋亜梨須 | 40 | 65 | 40 |
| 順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤信也 | 360 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||
| 2 | 髙梨慎太郎 | 295 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
| 3 | 新井栄一郎 | 295 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||
| 4 | 大野耀太郎 | 290 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||
| 5 | 林 承豊 | 280 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 6 | 安部隼史 | 280 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||
| 7 | 山崎洋平 | 275 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 8 | 中村聡一 | 260 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
| 9 | 川戸一真 | 235 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 10 | 小野 寛 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 11 | 大竹博仁 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
| 12 | 磯村彰寛 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||
| 13 | 辻本和宏 | 230 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 9 | 100 | ||||||
| 14 | アンディ マクラオド | 230 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
| 15 | 齊藤慶太 | 220 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 16 | 山岸篤史 | 215 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 17 | 櫛井俊介 | 215 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 18 | 傅 磊 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 19 | 河西 恒 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||
| 20 | 冨田聖治 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||
| 21 | 長下部学 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 21 | 田代栄治 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 21 | 村上昌史 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 24 | 渡邉亮介 | 205 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 25 | 泉 覚 | 205 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
| 26 | 藤井延欣 | 200 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 27 | ノックス リアム | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 28 | 藤生俊宏 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
| 29 | 佐藤隆宏 | 195 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
| 30 | 波佐間慶太 | 195 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
| 31 | グエンクアンミン | 190 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 32 | 高野正三 | 190 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 33 | 大山広輔 | 185 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||
| 34 | 坂井太地 | 180 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 35 | 平田和宏 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
| 36 | 森安利男 | 175 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
| 37 | 小山和希 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 38 | 金井和伸 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 39 | 青木悠真 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 39 | 包原 実 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 齋藤良子 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 横山 誠 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 渡邉能匡 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 44 | 松田健司 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 45 | 神谷裕司 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 46 | 山口泰一 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 47 | 川畑直弘 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 47 | 武井 聖 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 49 | 石川健一 | 150 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 50 | 佐藤智信 | 150 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 51 | 石橋隆志 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||
| 52 | 上田哲太郎 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 52 | 吉田 然 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 長山奨尉 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 55 | 神田哲男 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 56 | 鈴木 貴 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 57 | 小河原弘彰 | 135 | 9 | 100 | 65 | 35 | ||||||||||
| 58 | 宮平 動 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 59 | 森重航大 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 60 | 大坪浩二 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
| 61 | 田中優也 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
| 62 | 持永隼史 | 115 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||||||
| 63 | 木村克也 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
| 64 | 伊波政琉 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 64 | 木村龍平 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 66 | 池田進一 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 67 | 横山雅彦 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 68 | 東 英佑 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 69 | 稲木 誠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 69 | 高野浩明 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 71 | 杉山 歩 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 72 | 滝沢勇一 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 73 | 金野 扶 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 74 | 本間俊行 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 75 | 小笠原晋吾 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 75 | 奥崎 誠 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 77 | 佐々木陽平 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 78 | バーナジ ラフール | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
| 79 | 花田美樹雄 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
| 80 | 新居健太 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 鎌田 仁 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 佐藤徹哉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 氷上 豊 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 84 | 岩見佐智子 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 85 | 大谷昌憲 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 86 | 松居勝巳 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 86 | 松岡智晴 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 板谷 忍 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 笠木 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 山川 煌 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 石元正一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 大重和志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 光畑理志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 94 | 欅 伴寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 94 | 柴田侑希人 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 太田重喜 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 加藤友宏 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 冨田湖翠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 野宮友広 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 100 | 田口淳之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 101 | 小宮裕樹 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 102 | 加藤建哉 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 102 | 渡邊智彦 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 104 | 岸 大貴 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 105 | 小宮鐘之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 106 | 及川友生 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 107 | 大熊伊房 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 108 | 大沼忠俊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 109 | 赤坂正実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 伊藤三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 大坪真美子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 大原隼人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 小沢秀史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 高橋尚之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 丹尾楓雅 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 照井 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 中村俊範 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 浅井敏資 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 王 ゴウ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 金丸尚以 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 柴﨑安志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 清水哲平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 竹中朋也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 松橋一人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 谷 加津雄 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 殿本建司 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山内 伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 中江衛治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山﨑博幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 南部昌章 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 西村昭則 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 林 尚人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 廣中啓紀 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 水本貴幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山下洋平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 奥谷陽子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 笠井清人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 神谷真徳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 鈴木 匠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 外崎和浩 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 藤村卓也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 井上雅之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 大畑有輝 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 鏡都祉夫 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 鎌田貴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 熊谷嘉樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 坂口敏彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 佐竹 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 丹尾楓雅 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 中村隆行 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 三浦美穂 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 村知浩平 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 印 暁冬 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 桜井元文 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 鈴木辰哉 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 仲江真治 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 古田グレッグ | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | ホトゥイ ホアン | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 及川奈津実 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 大田真 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 後藤永志 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 佐々木智哉 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 柴田利 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 田中優斗 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 陳 正峯 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 都築達明 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 仲村渠大斗 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 増田迅海 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 村上龍也 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 小原竜太 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 園山 亮 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 堀川英祐 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 増渕享士 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 守田龍人 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 山川誉寛 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 吉川健太 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 吉田和弘 | 65 | 35 |
| 順位 | 氏名 | 総計 | GPE2025 | GPE2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | ||||
| 順位 | 氏名 | 総計 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅 立文 | 1200 | 120 | 100 | 220 | 140 | 140 | 160 | 220 | 100 |
| 2 | 土方隼斗 | 1160 | 60 | 100 | 160 | 220 | 220 | 220 | 100 | 80 |
| 3 | J・セラディラ | 1140 | 160 | 220 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 120 |
| 4 | 杉山功起 | 1100 | 220 | 160 | 140 | 100 | 80 | 120 | 120 | 160 |
| 5 | 神箸渓心 | 980 | 140 | 120 | 120 | 140 | 40 | 100 | 100 | 220 |
| 6 | 小川徳郎 | 920 | 100 | 140 | 120 | 80 | 160 | 120 | 100 | 100 |
| 7 | 林 武志 | 860 | 80 | 120 | 60 | 160 | 140 | 140 | 100 | 60 |
| 8 | 鈴木清司 | 840 | 120 | 140 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 100 |
| 9 | 浦岡隆志 | 820 | 80 | 60 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 10 | 栗林 達 | 800 | 80 | 60 | 100 | 120 | 80 | 120 | 140 | 100 |
| 11 | 松村 学 | 720 | 120 | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 12 | 松田 渉 | 700 | 80 | 120 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 120 |
| 13 | 丸岡良輔 | 700 | 100 | 60 | 100 | 80 | 100 | 120 | 80 | 60 |
| 14 | 早瀬優治 | 700 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 |
| 15 | 菅原利幸 | 680 | 60 | 60 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 60 |
| 16 | 塙 圭介 | 680 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 60 | 40 | 100 |
