2024年2月20日
GRAND PRIX EAST 2023 プロランキング
| 順位 | 氏名 | 総合pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅 立文 | 1140 | 1 | 220 | 1 | 220 | 9 | 100 | 2 | 160 | 2 | 160 | 2 | 160 | 5 | 120 |
| 2 | 土方隼斗 | 1100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 3 | 140 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| 3 | 照屋勝司 | 880 | 2 | 160 | 5 | 120 | 2 | 160 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | 3 | 140 |
| 4 | 栗林 達 | 820 | 33 | 60 | 5 | 120 | 1 | 220 | 33 | 60 | 3 | 140 | 5 | 120 | 9 | 100 |
| 5 | J・セラディラ | 800 | 3 | 140 | 33 | 60 | 9 | 100 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 |
| 6 | 内垣建一 | 720 | 9 | 100 | 2 | 160 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 7 | 赤狩山幸男 | 700 | 5 | 120 | 9 | 100 | 65 | 40 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 2 | 160 |
| 8 | 西嶋大策 | 700 | 5 | 120 | 3 | 140 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 |
| 9 | 小川徳郎 | 680 | 9 | 100 | 3 | 140 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 |
| 10 | 杉山功起 | 680 | 33 | 60 | 9 | 100 | 3 | 140 | 5 | 120 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 |
| 11 | 嶋野聖大 | 660 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 12 | 鈴木清司 | 620 | 3 | 140 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 |
| 13 | 青木亮二 | 600 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 3 | 140 |
| 14 | 早瀬優治 | 600 | 33 | 60 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 15 | 塙 圭介 | 580 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 16 | 東條紘典 | 580 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 |
| 17 | 丸岡良輔 | 560 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 3 | 140 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 18 | 稲見厚史 | 560 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 |
| 19 | 栗原信祐 | 540 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 5 | 120 | 33 | 60 |
| 20 | 西尾 祐 | 540 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 |
| 21 | 山本久司 | 540 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| 22 | 小原洋平 | 540 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 |
| 23 | 松田 渉 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 0 | 0 | 17 | 80 | 3 | 140 | 9 | 100 |
| 24 | 菅原利幸 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 | 17 | 80 | 65 | 40 | 5 | 120 | 0 | 0 |
| 25 | 松川慎之介 | 520 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 |
| 26 | 松村 学 | 520 | 9 | 100 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 27 | 浦岡隆志 | 520 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 65 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 |
| 28 | 羽生氏郷 | 520 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 |
| 29 | 川上善広 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 |
| 30 | 渡辺剛史 | 500 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 3 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 |
| 32 | 鳴海大蔵 | 480 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 33 | 川連一斗 | 460 | 65 | 40 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 34 | 鈴木謙吾 | 460 | 65 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 35 | 鈴木 淳 | 400 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 35 | 高橋邦彦 | 460 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 36 | 酒井賢志朗 | 460 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 37 | 神箸渓心 | 440 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 38 | 木本忠臣 | 440 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 9 | 100 |
| 39 | 大河 誠 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 5 | 120 |
| 40 | 成田茂隆 | 420 | 17 | 80 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 |
| 41 | 大西 想 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 42 | 櫻井裕之 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 |
| 43 | 大井仁 | 400 | 9 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 44 | 岸本真志 | 400 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 45 | 松村浩道 | 380 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 46 | 永松宣明 | 380 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 47 | 榊原甲太郎 | 380 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 48 | 井澤勝幸 | 360 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 49 | 月村基樹 | 360 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 |
| 50 | 田中雄馬 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 51 | 齋藤泰治 | 320 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 52 | 大井直幸 | 300 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 曽根尚希 | 300 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
| 54 | 井上浩平 | 300 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 |
| 55 | 早川英房 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 56 | 宮ノ前博文 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 57 | 岡田將輝 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 58 | 千葉達 | 260 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 |
| 59 | 松野剛明 | 240 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 森野義博 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 |
| 61 | 横田高之 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 |
| 62 | 尾崎将之 | 220 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 63 | 塩西 純 | 220 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 64 | 阿部友洋 | 200 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 65 | 狩野 誠 | 180 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 66 | 皆川礼紀 | 180 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 67 | 高野智央 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 5 | 120 | ||
| 68 | 坂本晃一 | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |
| 69 | 神尾 啓 | 160 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||
| 70 | 奥田玲生 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 71 | 小川 亮 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 72 | 島田友亮 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 73 | 藤原貴志 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 74 | 逸野暢晃 | 80 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 佐藤麻子 | 80 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 曽根恭子 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 江藤大昇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||
| 78 | 平口結貴 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||
| 79 | 髙田奈実 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 後藤田佳奈 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 小西さみあ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |
« GRAND PRIX EAST 2023 アマランキング GRAND PRIX EAST 2024 アマランキング »
