2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤信也 | 360 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||
| 2 | 林 承豊 | 280 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 3 | 山崎洋平 | 275 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 4 | 安部隼史 | 245 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||
| 5 | 新井栄一郎 | 235 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||
| 6 | 辻本和宏 | 230 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 9 | 100 | ||||||
| 7 | 大野耀太郎 | 230 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
| 8 | 中村聡一 | 225 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
| 9 | 泉 覚 | 205 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
| 10 | 小野 寛 | 200 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 11 | 大竹博仁 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
| 12 | 磯村彰寛 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 13 | 波佐間慶太 | 195 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
| 14 | 高野正三 | 190 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 15 | 大山広輔 | 185 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||
| 16 | 齊藤慶太 | 185 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 17 | 櫛井俊介 | 180 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 18 | 傅 磊 | 180 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 19 | 河西 恒 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
| 20 | 冨田聖治 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
| 21 | 髙梨慎太郎 | 175 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
| 22 | 森安利男 | 175 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
| 23 | 長下部学 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 23 | 川戸一真 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 23 | 田代栄治 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 23 | 村上昌史 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 23 | 山岸篤史 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 28 | 渡邉亮介 | 170 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 29 | アンディ マクラオド | 170 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||
| 30 | ノックス リアム | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 31 | 藤生俊宏 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
| 32 | 山口泰一 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 33 | 川畑直弘 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 33 | 武井 聖 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 35 | 佐藤隆宏 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||||
| 36 | 佐藤智信 | 150 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 37 | 坂井太地 | 145 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 38 | 平田和宏 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||
| 39 | 石橋隆志 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||
| 40 | 小山和希 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 41 | 金井和伸 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 42 | 青木悠真 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 42 | 包原 実 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 42 | 神田哲男 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 45 | 横山 誠 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 45 | 渡邉能匡 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 45 | 齋藤良子 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 48 | 鈴木 貴 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 48 | 藤井延欣 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 48 | 松田健司 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 51 | 小河原弘彰 | 135 | 9 | 100 | 65 | 35 | ||||||||||
| 52 | 神谷裕司 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 53 | 宮平 動 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 54 | 森重航大 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 55 | 大坪浩二 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
| 56 | グエンクアンミン | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
| 57 | 田中優也 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
| 58 | 持永隼史 | 115 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||||||
| 59 | 木村克也 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
| 60 | 上田哲太郎 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 60 | 吉田 然 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 62 | 長山奨尉 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 63 | 稲木 誠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 63 | 高野浩明 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 65 | 杉山 歩 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 66 | 本間俊行 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 67 | 小笠原晋吾 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 67 | 奥崎 誠 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 69 | 佐々木陽平 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 70 | 新居健太 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
| 71 | 伊波政琉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 71 | 木村龍平 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 73 | 池田進一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 73 | 松居勝巳 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 73 | 松岡智晴 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 76 | 石川健一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 77 | 板谷 忍 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 77 | 笠木 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 77 | 山川 煌 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 80 | 石元正一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 80 | 大重和志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 82 | 光畑理志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 82 | 横山雅彦 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 84 | 欅 伴寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 84 | 柴田侑希人 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 84 | 東 英佑 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 87 | 太田重喜 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 87 | 加藤友宏 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 87 | 冨田湖翠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 87 | 野宮友広 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 滝沢勇一 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 92 | 金野 扶 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 92 | 小宮裕樹 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 94 | 加藤建哉 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 94 | 渡邊智彦 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 96 | 岸 大貴 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 97 | 小宮鐘之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 98 | 花田美樹雄 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 99 | 大熊伊房 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 100 | 大沼忠俊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 101 | 神谷真徳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 氷上 豊 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 藤村卓也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 佐藤徹哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 奥谷陽子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 鎌田 仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 鈴木 匠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 笠井清人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 101 | 外崎和浩 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 井上雅之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 岩見佐智子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 大畑有輝 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 鏡都祉夫 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 鎌田貴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 熊谷嘉樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 坂口敏彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 佐竹 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 丹尾楓雅 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 中村隆行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | バーナジ ラフール | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 三浦美穂 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 111 | 村知浩平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 印 暁冬 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 大谷昌憲 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 桜井元文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 鈴木辰哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 仲江真治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | 古田グレッグ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 124 | ホトゥイ ホアン | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 及川奈津実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 大田真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 後藤永志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 佐々木智哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 柴田利 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 田中優斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 陳 正峯 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 都築達明 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 仲村渠大斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 増田迅海 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 131 | 村上龍也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 小原竜太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 園山 亮 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 堀川英祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 増渕享士 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 守田龍人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 山川誉寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 吉川健太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 142 | 吉田和弘 | 35 | 65 | 35 |
