2025年4月19日
GRAND PRIX EAST 抽選用
順位 | 氏名 | 総計 | GPE2025 | GPE2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 |
順位 | 氏名 | 総計 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅 立文 | 1320 | 140 | 140 | 160 | 220 | 100 | 120 | 220 | 220 |
2 | 土方隼斗 | 1220 | 220 | 220 | 220 | 100 | 80 | 80 | 160 | 140 |
3 | J・セラディラ | 1000 | 120 | 120 | 140 | 160 | 120 | 220 | 80 | 40 |
4 | 神箸渓心 | 920 | 140 | 40 | 100 | 100 | 220 | 160 | 80 | 80 |
5 | 杉山功起 | 900 | 100 | 80 | 120 | 120 | 160 | 80 | 80 | 160 |
6 | 栗林 達 | 880 | 120 | 80 | 120 | 140 | 100 | 120 | 120 | 80 |
7 | 小川徳郎 | 860 | 80 | 160 | 120 | 100 | 100 | 140 | 100 | 60 |
8 | 浦岡隆志 | 800 | 120 | 80 | 100 | 120 | 140 | 100 | 80 | 60 |
9 | 林 武志 | 780 | 160 | 140 | 140 | 100 | 60 | 80 | 60 | 40 |
10 | 嶋野聖大 | 780 | 100 | 40 | 80 | 100 | 80 | 140 | 120 | 120 |
11 | 早瀬優治 | 760 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 140 | 60 |
12 | 松田 渉 | 740 | 100 | 80 | 60 | 60 | 120 | 80 | 120 | 120 |
13 | 松村 学 | 740 | 100 | 60 | 60 | 120 | 120 | 100 | 80 | 100 |
14 | 鈴木清司 | 680 | 120 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 100 |
15 | 塙 圭介 | 680 | 100 | 120 | 60 | 40 | 100 | 80 | 80 | 100 |
16 | 菅原利幸 | 680 | 100 | 120 | 80 | 80 | 60 | 60 | 100 | 80 |
17 | 丸岡良輔 | 660 | 80 | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 |
18 | 青木亮二 | 660 | 80 | 60 | 40 | 100 | 120 | 60 | 100 | 100 |
19 | 松川慎之介 | 660 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 120 | 80 | 60 |
20 | 東條紘典 | 660 | 60 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 | 120 | 100 |
21 | ☆鳴海大蔵 | 660 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 60 | 120 |
22 | 小原洋平 | 640 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
23 | 内垣建一 | 640 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 100 | 80 |
24 | 高橋邦彦 | 620 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 | 80 | 80 | 80 |
25 | 川上善広 | 620 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 140 | 60 |
26 | 赤狩山幸男 | 620 | 80 | 40 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 | 120 |
27 | 酒井賢志朗 | 580 | 80 | 120 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 |
28 | 高野智央 | 580 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 |
29 | 西尾 祐 | 580 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 |
30 | 川連一斗 | 580 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 100 | 60 |
31 | 照屋勝司 | 560 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 100 | 100 | 40 |
32 | 稲見厚史 | 560 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 |
33 | ○鈴木 淳 | 560 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
34 | 渡辺剛史 | 520 | 60 | 40 | 60 | 80 | 40 | 100 | 40 | 100 |
35 | 西嶋大策 | 500 | 60 | 0 | 60 | 80 | 100 | 60 | 140 | |
36 | 山本久司 | 480 | 60 | 40 | 60 | 100 | 40 | 80 | 100 | |
37 | 成田茂隆 | 480 | 40 | 60 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 |
38 | 大河 誠 | 480 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 60 |
39 | 松村浩道 | 460 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 120 | 60 | 40 |
40 | 鈴木謙吾 | 460 | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 | 60 | |
41 | 木本忠臣 | 460 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 100 | 60 | 60 |
42 | 松野剛明 | 460 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 40 |
43 | 栗原信祐 | 420 | 40 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
44 | 大西 想 | 400 | 80 | 40 | 80 | 40 | 60 | 60 | 40 | |
45 | 田中雄馬 | 360 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
46 | 渡部孝一 | 360 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
47 | 宮ノ前博文 | 360 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 |
48 | 榊原甲太郎 | 360 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 |
49 | 曽根尚希 | 340 | 60 | 100 | 40 | 40 | 60 | 40 | ||
50 | 櫻井裕之 | 340 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | |
51 | 岡田將輝 | 340 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
52 | 月村基樹 | 340 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
53 | 井澤勝幸 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
54 | 永松宣明 | 320 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||
55 | ○大井 仁 | 320 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | |
56 | 藤原貴志 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
57 | ○横田高之 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
58 | ○齋藤泰治 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
59 | 岡部真作 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
60 | 井上浩平 | 300 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
61 | 森野義博 | 300 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
62 | 皆川礼紀 | 280 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||
63 | ○千葉 達 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
64 | 狩野 誠 | 260 | 60 | 60 | 100 | 40 | ||||
65 | 羽生氏郷 | 260 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 | |||
66 | 塩西 純 | 260 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | ||
67 | 坂本晃一 | 260 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||
68 | 岸本真志 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
69 | 神尾 啓 | 200 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||||
70 | ■平口結貴 | 160 | 60 | 100 | ||||||
71 | ■奥田玲生 | 160 | 40 | 40 | 80 | |||||
72 | 尾崎将之 | 140 | 60 | 40 | 40 | |||||
73 | 村松勇志 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
74 | 藤嶋 陸 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
75 | ■小西さみあ | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
76 | 田村亮治 | 100 | 60 | 40 | ||||||
77 | ■後藤田佳奈 | 80 | 40 | 40 | ||||||
78 | ■佐藤麻子 | 80 | 40 | 40 | ||||||
79 | 小川 亮 | 80 | 40 | 40 | ||||||
80 | 長谷川俊介 | 60 | 60 | |||||||
81 | 江藤大昇 | 40 | 40 | |||||||
82 | ■髙田奈実 | 40 | 40 | |||||||
83 | ■谷みいな | 40 | 40 | |||||||
84 | 大井直幸 | 40 | 40 | |||||||
85 | 早川英房 | 40 | 40 | |||||||
101 | GP | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
86 | 阿部友洋 | 0 | ||||||||
101 | 逸野暢晃 | 0 | ||||||||
大島久幸 | 0 | |||||||||
■佐原弘子 | 0 | |||||||||
島田友亮 | 0 | |||||||||
関 隆史 | 0 | |||||||||
■曽根恭子 | 0 | |||||||||
■村松さくら | 0 | |||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 |
« GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング »