2025年4月19日
GRAND PRIX EAST 抽選用
| 順位 | 氏名 | 総計 | GPE2025 | GPE2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | ||||
| 順位 | 氏名 | 総計 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅 立文 | 1200 | 120 | 100 | 220 | 140 | 140 | 160 | 220 | 100 |
| 2 | 土方隼斗 | 1160 | 60 | 100 | 160 | 220 | 220 | 220 | 100 | 80 |
| 3 | J・セラディラ | 1140 | 160 | 220 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 120 |
| 4 | 杉山功起 | 1100 | 220 | 160 | 140 | 100 | 80 | 120 | 120 | 160 |
| 5 | 神箸渓心 | 980 | 140 | 120 | 120 | 140 | 40 | 100 | 100 | 220 |
| 6 | 小川徳郎 | 920 | 100 | 140 | 120 | 80 | 160 | 120 | 100 | 100 |
| 7 | 林 武志 | 860 | 80 | 120 | 60 | 160 | 140 | 140 | 100 | 60 |
| 8 | 鈴木清司 | 840 | 120 | 140 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 100 |
| 9 | 浦岡隆志 | 820 | 80 | 60 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 10 | 栗林 達 | 800 | 80 | 60 | 100 | 120 | 80 | 120 | 140 | 100 |
| 11 | 松村 学 | 720 | 120 | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 12 | 松田 渉 | 700 | 80 | 120 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 120 |
| 13 | 丸岡良輔 | 700 | 100 | 60 | 100 | 80 | 100 | 120 | 80 | 60 |
| 14 | 早瀬優治 | 700 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 |
| 15 | 菅原利幸 | 680 | 60 | 60 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 60 |
| 16 | 塙 圭介 | 680 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 60 | 40 | 100 |
| 17 | 小原洋平 | 680 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 18 | 内垣建一 | 660 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| 19 | 高橋邦彦 | 640 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 |
| 20 | 西尾 祐 | 640 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| 21 | 青木亮二 | 620 | 80 | 100 | 40 | 80 | 60 | 40 | 100 | 120 |
| 22 | 嶋野聖大 | 620 | 100 | 60 | 60 | 100 | 40 | 80 | 100 | 80 |
| 23 | 赤狩山幸男 | 620 | 100 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 | 80 |
| 24 | ☆鳴海大蔵 | 620 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 25 | 川上善広 | 620 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 26 | 松川慎之介 | 620 | 80 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 |
| 27 | 東條紘典 | 600 | 80 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 80 | 60 |
| 28 | 高野智央 | 580 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | |
| 29 | ○鈴木 淳 | 580 | 60 | 120 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |
| 30 | 酒井賢志朗 | 580 | 80 | 80 | 40 | 80 | 120 | 60 | 40 | 80 |
| 31 | 稲見厚史 | 540 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 |
| 32 | 川連一斗 | 540 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 33 | 照屋勝司 | 500 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 |
| 34 | 鈴木謙吾 | 480 | 60 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 |
| 35 | 松野剛明 | 480 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 |
| 36 | 渡辺剛史 | 460 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 60 | 80 | 40 |
| 37 | 大河 誠 | 460 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 |
| 38 | 松村浩道 | 440 | 60 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 39 | 成田茂隆 | 440 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 60 | 40 |
| 40 | 木本忠臣 | 440 | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 |
| 41 | 渡部孝一 | 440 | 60 | 80 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 42 | 栗原信祐 | 420 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 60 | |
| 43 | 大西 想 | 360 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | |
| 44 | 岡田將輝 | 360 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 45 | 森野義博 | 360 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 46 | 井澤勝幸 | 360 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| 47 | 藤原貴志 | 360 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 48 | 榊原甲太郎 | 360 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
| 49 | 井上浩平 | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 50 | 田中雄馬 | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 |
| 51 | ○齋藤泰治 | 340 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 52 | 月村基樹 | 340 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 53 | 宮ノ前博文 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
| 54 | ■平口結貴 | 320 | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 | |||
| 55 | 山本久司 | 320 | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 | |||
| 56 | 村松勇志 | 320 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 57 | ○横田高之 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 58 | 岡部真作 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 59 | ○千葉 達 | 300 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 60 | 曽根尚希 | 280 | 40 | 40 | 60 | 100 | 40 | |||
| 61 | 皆川礼紀 | 280 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | ||
| 62 | 櫻井裕之 | 280 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
| 63 | 狩野 誠 | 220 | 60 | 60 | 100 | |||||
| 64 | 西嶋大策 | 200 | 60 | 0 | 60 | 80 | ||||
| 65 | ○大井 仁 | 200 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||||
| 66 | 岸本真志 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 67 | ■小西さみあ | 160 | 60 | 60 | 40 | |||||
| 68 | 塩西 純 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 69 | 羽生氏郷 | 140 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 70 | 永松宣明 | 140 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 71 | ■後藤田佳奈 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 72 | ■奥田玲生 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 73 | 藤嶋 陸 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 74 | 坂本晃一 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 75 | ■佐藤麻子 | 100 | 60 | 40 | ||||||
| 76 | 田村亮治 | 100 | 60 | 40 | ||||||
| 77 | 神尾 啓 | 100 | 40 | 60 | ||||||
| 78 | 長谷川俊介 | 60 | 60 | |||||||
| 79 | 尾崎将之 | 60 | 60 | |||||||
| 80 | ■大屋亜梨須 | 40 | 40 | |||||||
| 81 | 江藤大昇 | 40 | 40 | |||||||
| 82 | ■髙田奈実 | 40 | 40 | |||||||
| 83 | ■谷みいな | 40 | 40 |
« GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング »
