2025年4月19日
GRAND PRIX EAST 抽選用
順位 | 氏名 | 総計 | GPE2025 | GPE2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 |
順位 | 氏名 | 総計 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅 立文 | 1400 | 140 | 160 | 220 | 100 | 120 | 220 | 220 | 220 |
2 | 土方隼斗 | 1100 | 220 | 220 | 100 | 80 | 80 | 160 | 140 | 100 |
3 | J・セラディラ | 960 | 120 | 140 | 160 | 120 | 220 | 80 | 40 | 80 |
4 | 杉山功起 | 920 | 80 | 120 | 120 | 160 | 80 | 80 | 160 | 120 |
5 | 栗林 達 | 920 | 80 | 120 | 140 | 100 | 120 | 120 | 80 | 160 |
6 | 小川徳郎 | 860 | 160 | 120 | 100 | 100 | 140 | 100 | 60 | 80 |
7 | 神箸渓心 | 820 | 40 | 100 | 100 | 220 | 160 | 80 | 80 | 40 |
8 | 浦岡隆志 | 820 | 80 | 100 | 120 | 140 | 100 | 80 | 60 | 140 |
9 | 嶋野聖大 | 780 | 40 | 80 | 100 | 80 | 140 | 120 | 120 | 100 |
10 | 早瀬優治 | 760 | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 140 | 60 | 100 |
11 | 松田 渉 | 760 | 80 | 60 | 60 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 |
12 | 松村 学 | 760 | 60 | 60 | 120 | 120 | 100 | 80 | 100 | 120 |
13 | 林 武志 | 680 | 140 | 140 | 100 | 60 | 80 | 60 | 40 | 60 |
14 | 川上善広 | 680 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 140 | 60 | 140 |
15 | 塙 圭介 | 680 | 120 | 60 | 40 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
16 | 東條紘典 | 680 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 | 120 | 100 | 80 |
17 | 菅原利幸 | 660 | 120 | 80 | 80 | 60 | 60 | 100 | 80 | 80 |
18 | 丸岡良輔 | 660 | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
19 | ☆鳴海大蔵 | 660 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 60 | 120 | 80 |
20 | 小原洋平 | 660 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 100 |
21 | 内垣建一 | 660 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 100 | 80 | 100 |
22 | 鈴木清司 | 660 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 100 | 100 |
23 | 青木亮二 | 640 | 60 | 40 | 100 | 120 | 60 | 100 | 100 | 60 |
24 | 松川慎之介 | 640 | 100 | 80 | 80 | 60 | 120 | 80 | 60 | 60 |
25 | 高橋邦彦 | 600 | 60 | 60 | 60 | 140 | 80 | 80 | 80 | 40 |
26 | 赤狩山幸男 | 600 | 40 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 | 120 | 60 |
27 | 西尾 祐 | 600 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 |
28 | 川連一斗 | 580 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 100 | 60 | 60 |
29 | 西嶋大策 | 560 | 60 | 0 | 60 | 80 | 100 | 60 | 140 | 60 |
30 | 照屋勝司 | 560 | 60 | 60 | 80 | 40 | 100 | 100 | 40 | 80 |
31 | 稲見厚史 | 560 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
32 | ○鈴木 淳 | 560 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
33 | 酒井賢志朗 | 540 | 120 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 |
34 | 山本久司 | 540 | 60 | 40 | 60 | 100 | 40 | 80 | 100 | 60 |
35 | 渡辺剛史 | 540 | 40 | 60 | 80 | 40 | 100 | 40 | 100 | 80 |
36 | 高野智央 | 480 | 100 | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | |
37 | 鈴木謙吾 | 480 | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 | 60 | 60 | |
38 | 松村浩道 | 460 | 60 | 60 | 40 | 40 | 120 | 60 | 40 | 40 |
39 | 木本忠臣 | 460 | 40 | 60 | 40 | 40 | 100 | 60 | 60 | 60 |
40 | 大河 誠 | 460 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 60 | 40 |
41 | 栗原信祐 | 460 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
42 | 松野剛明 | 460 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 |
43 | 成田茂隆 | 440 | 60 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
44 | 大西 想 | 380 | 40 | 80 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | |
45 | ○大井 仁 | 360 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | |
46 | 櫻井裕之 | 360 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
47 | 田中雄馬 | 360 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
48 | 渡部孝一 | 360 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
49 | 宮ノ前博文 | 360 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
50 | 榊原甲太郎 | 360 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
51 | 井澤勝幸 | 340 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
52 | ○齋藤泰治 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
53 | 曽根尚希 | 320 | 100 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | ||
54 | 羽生氏郷 | 320 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 | 60 | ||
55 | 永松宣明 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
56 | 皆川礼紀 | 320 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | |
57 | 岡田將輝 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
58 | 月村基樹 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
59 | ○横田高之 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
60 | 岡部真作 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
61 | 森野義博 | 300 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
62 | 岸本真志 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
63 | 塩西 純 | 280 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
64 | 藤原貴志 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
65 | ○千葉 達 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
66 | 井上浩平 | 260 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
67 | 坂本晃一 | 260 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||
68 | 神尾 啓 | 240 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | |||
69 | 狩野 誠 | 200 | 60 | 100 | 40 | |||||
70 | ■平口結貴 | 160 | 60 | 100 | ||||||
71 | ■奥田玲生 | 160 | 40 | 40 | 80 | |||||
72 | 尾崎将之 | 140 | 60 | 40 | 40 | |||||
73 | ■小西さみあ | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
74 | 小川 亮 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
75 | 村松勇志 | 80 | 40 | 40 | ||||||
76 | 藤嶋 陸 | 80 | 40 | 40 | ||||||
77 | ■後藤田佳奈 | 80 | 40 | 40 | ||||||
78 | ■佐藤麻子 | 80 | 40 | 40 | ||||||
79 | 早川英房 | 80 | 40 | 40 | ||||||
80 | 長谷川俊介 | 60 | 60 | |||||||
81 | 田村亮治 | 40 | 40 | |||||||
82 | 江藤大昇 | 40 | 40 | |||||||
83 | ■髙田奈実 | 40 | 40 | |||||||
84 | ■谷みいな | 40 | 40 | |||||||
85 | 大井直幸 | 40 | 40 | |||||||
86 | 阿部友洋 | 0 | ||||||||
86 | 逸野暢晃 | 40 | 40 | |||||||
101 | GP | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
大島久幸 | 0 | |||||||||
■佐原弘子 | 0 | |||||||||
島田友亮 | 0 | |||||||||
関 隆史 | 0 | |||||||||
■曽根恭子 | 0 | |||||||||
■村松さくら | 0 | |||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 |
« GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング »