2025年4月19日
GRAND PRIX EAST 抽選用
| 順位 | 氏名 | 総計 | GPE2025 | GPE2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 | ||||
| 順位 | 氏名 | 総計 | GP5 | GP4 | GP3 | GP2 | GP1 | GP6 | GP5 | GP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J・セラディラ | 1200 | 220 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 120 | 220 |
| 2 | 羅 立文 | 1200 | 100 | 220 | 140 | 140 | 160 | 220 | 100 | 120 |
| 3 | 土方隼斗 | 1180 | 100 | 160 | 220 | 220 | 220 | 100 | 80 | 80 |
| 4 | 神箸渓心 | 1000 | 120 | 120 | 140 | 40 | 100 | 100 | 220 | 160 |
| 5 | 杉山功起 | 960 | 160 | 140 | 100 | 80 | 120 | 120 | 160 | 80 |
| 6 | 小川徳郎 | 960 | 140 | 120 | 80 | 160 | 120 | 100 | 100 | 140 |
| 7 | 林 武志 | 860 | 120 | 60 | 160 | 140 | 140 | 100 | 60 | 80 |
| 8 | 栗林 達 | 840 | 60 | 100 | 120 | 80 | 120 | 140 | 100 | 120 |
| 9 | 浦岡隆志 | 840 | 60 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 140 | 100 |
| 10 | 鈴木清司 | 800 | 140 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| 11 | 早瀬優治 | 720 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 |
| 12 | 松田 渉 | 700 | 120 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 120 | 80 |
| 13 | 松村 学 | 700 | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 120 | 120 | 100 |
| 14 | 菅原利幸 | 680 | 60 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 15 | 塙 圭介 | 680 | 100 | 80 | 100 | 120 | 60 | 40 | 100 | 80 |
| 16 | 小原洋平 | 680 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 17 | 嶋野聖大 | 660 | 60 | 60 | 100 | 40 | 80 | 100 | 80 | 140 |
| 18 | 丸岡良輔 | 660 | 60 | 100 | 80 | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 |
| 19 | 松川慎之介 | 660 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 120 |
| 20 | 高橋邦彦 | 620 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 | 80 |
| 21 | 内垣建一 | 620 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| 22 | ☆鳴海大蔵 | 620 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 23 | ○鈴木 淳 | 600 | 120 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 |
| 24 | 青木亮二 | 600 | 100 | 40 | 80 | 60 | 40 | 100 | 120 | 60 |
| 25 | 東條紘典 | 600 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 |
| 26 | 川上善広 | 600 | 100 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
| 27 | 西尾 祐 | 600 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| 28 | 赤狩山幸男 | 580 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 | 80 | 60 |
| 29 | 稲見厚史 | 580 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 |
| 30 | 酒井賢志朗 | 560 | 80 | 40 | 80 | 120 | 60 | 40 | 80 | 60 |
| 31 | 照屋勝司 | 540 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 100 |
| 32 | 川連一斗 | 540 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
| 33 | 鈴木謙吾 | 520 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 |
| 34 | 松村浩道 | 500 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 120 |
| 35 | 高野智央 | 500 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 60 | |
| 36 | 渡辺剛史 | 500 | 40 | 80 | 60 | 40 | 60 | 80 | 40 | 100 |
| 37 | 木本忠臣 | 480 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 100 |
| 38 | 大河 誠 | 480 | 60 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| 39 | 松野剛明 | 480 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 |
| 40 | 成田茂隆 | 440 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 60 | 40 | 60 |
| 41 | 渡部孝一 | 420 | 80 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 42 | 栗原信祐 | 420 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 60 | 60 | |
| 43 | 大西 想 | 380 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 60 | |
| 44 | 山本久司 | 360 | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 | 40 | ||
| 45 | 藤原貴志 | 360 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 46 | 榊原甲太郎 | 360 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 47 | 田中雄馬 | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 48 | 岡田將輝 | 340 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 49 | 月村基樹 | 340 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | 森野義博 | 340 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 51 | 宮ノ前博文 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 52 | 井澤勝幸 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 |
| 53 | 井上浩平 | 320 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | |
| 54 | 櫻井裕之 | 320 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | |
| 55 | ○横田高之 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 56 | ○齋藤泰治 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 57 | 岡部真作 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 58 | 西嶋大策 | 300 | 60 | 0 | 60 | 80 | 100 | |||
| 59 | ○千葉 達 | 300 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 60 | 曽根尚希 | 280 | 40 | 60 | 100 | 40 | 40 | |||
| 61 | 皆川礼紀 | 280 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | ||
| 62 | ■平口結貴 | 260 | 60 | 40 | 60 | 100 | ||||
| 63 | 村松勇志 | 240 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 64 | ○大井 仁 | 240 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | |||
| 65 | 狩野 誠 | 220 | 60 | 60 | 100 | |||||
| 66 | 永松宣明 | 200 | 60 | 40 | 40 | 60 | ||||
| 67 | 塩西 純 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 68 | 岸本真志 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 69 | 羽生氏郷 | 180 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 70 | 坂本晃一 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 71 | ■佐藤麻子 | 140 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 72 | 神尾 啓 | 140 | 40 | 60 | 40 | |||||
| 73 | ■後藤田佳奈 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 74 | ■奥田玲生 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 75 | 藤嶋 陸 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 76 | ■小西さみあ | 100 | 60 | 40 | ||||||
| 77 | 田村亮治 | 100 | 60 | 40 | ||||||
| 78 | 長谷川俊介 | 60 | 60 | |||||||
| 79 | 尾崎将之 | 60 | 60 | |||||||
| 80 | ■大屋亜梨須 | 40 | 40 | |||||||
| 81 | 江藤大昇 | 40 | 40 | |||||||
| 82 | ■髙田奈実 | 40 | 40 | |||||||
| 83 | ■谷みいな | 40 | 40 | |||||||
| 84 | 小川 亮 | 40 | 40 |
« GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング »
