2018年3月20日
GRAND PRIX EAST 2017ランキング
順位 | 氏名 | 総合 ポイント |
7戦 | 6戦 | 5戦 | 4戦 | 3戦 | 2戦 | 1戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
順位 | 氏名 | 総合ポイント | 7戦(順位) | 7戦(ポイント) | 6戦(順位) | 6戦(ポイント) | 5戦(順位) | 5戦(ポイント) | 4戦(順位) | 4戦(ポイント) | 3戦(順位) | 3戦(ポイント) | 2戦(順位) | 2戦(ポイント) | 1戦(順位) | 1戦(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土方隼斗 | 1000 | 2 | 160 | 3 | 140 | 33 | 60 | 3 | 140 | 2 | 160 | 1 | 220 | 5 | 120 |
1 | 羅立文 | 1000 | ※ 9 | 100 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | ※ 1 | 220 | 3 | 140 | 9 | 100 |
1 | 栗林達 | 1000 | 1 | 220 | 2 | 160 | 5 | 120 | 17 | 80 | ※ 9 | 100 | ※ 9 | 100 | 1 | 220 |
4 | 赤狩山幸男 | 860 | ※ 9 | 100 | 3 | 140 | 1 | 220 | 5 | 120 | ※ 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 |
5 | 塙圭介 | 780 | 5 | 120 | 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | 2 | 160 | 9 | 100 |
6 | 西嶋大策 | 740 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 | 1 | 220 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
7 | 嶋野聖大 | 720 | 9 | 100 | 17 | 80 | 3 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 3 | 140 |
7 | 照屋勝司 | 720 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 5 | 120 | 2 | 160 |
9 | 高橋邦彦 | 700 | 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 3 | 140 | 9 | 100 | 17 | 80 |
10 | 浦岡隆志 | 680 | 5 | 120 | 9 | 100 | 3 | 140 | 17 | 80 | 5 | 120 | 参加 | 40 | 17 | 80 |
10 | 内垣建一 | 680 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 |
12 | 小寺裕史 | 660 | 参加 | 40 | 5 | 120 | 9 | 100 | 33 | 60 | 3 | 140 | 9 | 100 | 9 | 100 |
13 | 青木亮二 | 640 | 9 | 100 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 5 | 120 | 17 | 80 |
14 | 西尾祐 | 620 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 |
14 | 虻川修 | 620 | 17 | 80 | 5 | 120 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 |
14 | 鈴木清司 | 620 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 3 | 140 | 17 | 80 |
17 | 津堅翔 | 600 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 |
18 | 東條紘典 | 580 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 |
18 | 井上浩平 | 580 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 3 | 140 |
20 | 早瀬優治 | 560 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
20 | 有田秀彰 | 560 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
20 | 松村学 | 560 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 2 | 160 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 9 | 100 |
23 | 鈴木淳 | 540 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 |
23 | 矢野裕一 | 540 | 3 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 5 | 120 |
25 | 梅木大輔 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 |
25 | 田仲海輝 | 520 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 |
27 | 小原洋平 | 500 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 5 | 120 | 参加 | 40 | 17 | 80 |
28 | 栗原信祐 | 480 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 |
29 | 白岩篤 | 460 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 |
30 | 松田渉 | 440 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 0 | |
30 | 高野智央 | 440 | ※ 参加 | 40 | 17 | 80 | 2 | 160 | 0 | 0 | ※ 9 | 100 | 33 | 60 | ||
30 | 矢後満 | 440 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | ※ 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
33 | 江藤大昇 | 420 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 |
33 | 大井仁 | 420 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 |
35 | 鳴海大蔵 | 400 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | |
35 | 稲見厚史 | 400 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
35 | 渡辺剛史 | 400 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
35 | 櫻井裕之 | 400 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 0 | 33 | 60 | 5 | 120 | 参加 | 40 | |
39 | 関隆史 | 380 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 |
39 | 森野義博 | 380 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 |
39 | 大西想 | 380 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 |
39 | 月村基樹 | 380 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
39 | 香川貴俊 | 380 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 参加 | 40 |
39 | 岡田将輝 | 380 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 参加 | 40 |
45 | 大河誠 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 |
45 | 藤原貴志 | 360 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
45 | 千葉達 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
45 | 及川晋嗣 | 360 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
49 | 松本寛人 | 320 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 | |
49 | 井澤勝幸 | 320 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 0 | |
51 | 丸岡良輔 | 300 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | |
51 | 菅原利幸 | 300 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
51 | 松村浩道 | 300 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
51 | 東出章宏 | 300 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 |
55 | 永松宣明 | 280 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | |
55 | 松野剛明 | 280 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | |
55 | 宮ノ前博文 | 280 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
55 | 鈴木英明 | 280 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
55 | 横田高之 | 280 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
60 | 水下広之 | 260 | 33 | 60 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | |||
61 | 小山蜂紀 | 220 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
62 | 村田義和 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
63 | 銘苅朝樹 | 160 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | ||||
63 | 皆川礼紀 | 160 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
65 | 菊嶋淳史 | 140 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | |||
65 | 山本久司 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 17 | 80 | ||||
65 | 早川英房 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | |||
65 | 狩野誠 | 140 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 0 | ||||
69 | 阿部友洋 | 80 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | アマ | 0 | アマ | 0 | アマ | 0 | アマ | 0 | |
69 | 小野寺直孝 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||||
71 | 大島久幸 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
参 | 平口結貴※ | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 0 | ※ 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | |
参 | 菅野友紀※ | 200 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
参 | 藤田知枝※ | 200 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
参 | 佐藤麻子※ | 200 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
参 | 宮坂未香※ | 40 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
※1=繰上りの為、本来の戦績のポイントを付与
プロのポイントについて
1位…220ポイント、優勝
2位…160ポイント、準優勝
3位タイ…140
5位タイ…120ポイント/9位タイ100ポイント/17位タイ80ポイント、予選最終/33位タイ60ポイント、予選最終前/大会参加ポイント、40ポイント
◆アマチュアランキング2016
順位 | 氏名 | 総合 ポイント |
7戦 | 6戦 | 5戦 | 4戦 | 3戦 | 2戦 | 1戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
順位 | 氏名 | 総合ポイント | 7戦(順位) | 7戦(ポイント) | 6戦(順位) | 6戦(ポイント) | 5戦(順位) | 5戦(ポイント) | 4戦(順位) | 4戦(ポイント) | 3戦(順位) | 3戦(ポイント) | 2戦(順位) | 2戦(ポイント) | 1戦(順位) | 1戦(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅香雅人 | 430 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
2 | 佐藤卓也 | 355 | 0 | 0 | 33 | 60 | 9 | 100 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
3 | 新井真 | 350 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 |
4 | 松本元 | 365 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
5 | 守谷友和 | 360 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 |
6 | 川連一斗 | 310 | 0 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
7 | 小宮山秀男 | 365 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 |
8 | 園山亮 | 300 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 17 | 80 | 65 | 40 | |
9 | 酒井大輔 | 330 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | |
10 | 川上善広 | 345 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 |
10 | 大平和樹 | 345 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 |
12 | 井上勉 | 310 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
13 | 光畑理志 | 305 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | |
13 | 北本洋 | 330 | 33 | 60 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | |
15 | 風見仁 | 295 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
16 | 長谷川俊介 | 290 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | |
17 | ○千葉実 | 275 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
18 | 奥田雄作 | 270 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
19 | 小笠原晋吾 | 290 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ||
20 | 永田雄生 | 255 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 |
20 | ○今野一輝 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | |||||
22 | 岸本真志 | 250 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 |
22 | 押川定朝 | 250 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 |
24 | 高橋徹 | 270 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 川戸一真 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 川嶋真栄 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 三浦裕介 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 内田健太郎 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 吉岡宏記 | 210 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 片山英樹 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 稲村吉春 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 小川亮 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
24 | 大井健史 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
34 | 辻本和宏 | 240 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | |
35 | 松岡智晴 | 200 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | |
35 | ○渡辺賢孝 | 235 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | |
35 | 高柳年隆 | 235 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | |
35 | 小川徳郎 | 200 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 本間俊行 | 195 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | |||
40 | ☆西山太久哉 | 225 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | |
41 | ☆笠木誠 | 215 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | |
42 | 伊賀隆 | 210 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
42 | 富永泰 | 175 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | |
42 | ラベッラ・ドナート | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
42 | 小山和希 | 175 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
42 | 宮野義之 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
42 | ○鬼頭一幸 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
42 | 横田和也 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | |
49 | 荻原伸之 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ||
49 | 佐藤義浩 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 武田俊郎 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 新井皓稀 | 175 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 川畑隼人 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 木本忠臣 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | ○瀬川和彦 | 175 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | ○鈴木喬 | 175 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 小口将剛 | 175 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ||
58 | 小田切俊樹 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
58 | 増渕享士 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | |||
58 | 安部隼史 | 130 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 0 | |||
61 | 安原卓 | 200 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | ||||
62 | 後藤信也 | 115 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 佐藤慎治 | 105 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | |||
63 | 松川慎之介 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
63 | 長手伸介 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | |||
63 | 中村純一郎 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
63 | ☆坂下剛 | 105 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | |||
63 | ☆本島由浩 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
63 | ○八重樫公威 | 140 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | |||
63 | ○吉田和弘 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
63 | 河西恒 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | |||
63 | ☆中山周久 | 105 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | |||
73 | ○本間洋光 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | |||||
74 | 根岸和人 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ||||
74 | 橋本洋平 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ||||
74 | 陳曉航 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ||||
74 | ☆山崎洋平 | 95 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ||||
74 | ☆加藤道生 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ||||
74 | 飯田圭介 | 130 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 西岡未彩輝 | 95 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 高比良祐輔 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
81 | 佐藤久克 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | |||||
81 | ☆森谷眞樹 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84 | ☆太刀川幸洋 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||
85 | 山口朗 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 小宮鐘之介 | 105 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 馬立秉 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 加藤保広 | 105 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 新井康平 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 石川栄一 | 70 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 若林利典 | 70 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | ☆奥村圭介 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | ○菅原純司 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | ○松田英治 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | ○菅原拓也 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | ○桜井裕幸 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||||
85 | 城田誠 | 70 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 山田大筰 | 70 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
