2021年5月21日
GRAND PRIX EAST 2021 アマランキング
| 合計(順位/ポイント) | 氏名 | 総合ポイント | 5戦(順位/ポイント) | GP5 | 4戦(順位/ポイント) | GP4 | 3戦(順位/ポイント) | GP3 | 2戦(順位/ポイント) | GP2 | 1戦(順位/ポイント) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井賢一 | 380 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | ||
| 2 | 高野正三 | 280 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
| 3 | 中野雅之 | 260 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||
| 4 | 今村豊 | 260 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
| 5 | 王迪 | 230 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 6 | 波佐間慶太 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||
| 7 | 島田友亮 | 215 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 8 | 守谷友和 | 190 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 9 | 浅香雅人 | 190 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||
| 10 | 長下部学 | 190 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 11 | 二渡行基 | 185 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 12 | 醍醐雅人 | 180 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||
| 13 | 杉山歩 | 180 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 14 | 後藤信也 | 175 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||
| 15 | 奥田雄作 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 16 | 小山和希 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
| 17 | 鈴木貴 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||
| 17 | 横山浩行 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||
| 19 | 岡部真作 | 155 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 20 | 辻本和宏 | 155 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 21 | 遠藤哲也 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||
| 22 | 浅井敏資 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 阿曽祐介 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 金井和伸 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 川戸一真 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 村上昌史 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 本島由浩 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 渡邉能匡 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 22 | 渡部孝一 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 30 | 青木聖 | 135 | 65 | 35 | 0 | 9 | 100 | |||||
| 31 | 小田切俊樹 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
| 31 | 鈴木大樹 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 31 | 川嶋真栄 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 31 | 齊藤慶太 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 31 | 林武志 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
| 36 | 高橋政章 | 120 | 5 | 120 | ||||||||
| 37 | 磯木施博 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 小野寛 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 広沢祐介 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 長田進仁 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 包原実 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 田代栄治 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 田中優也 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 灰田裕一郎 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 37 | 藤生俊宏 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 46 | 小宮裕樹 | 100 | 0 | 9 | 100 | |||||||
| 46 | 喜島安広 | 100 | 9 | 100 | ||||||||
| 46 | 増渕亨士 | 100 | 9 | 100 | ||||||||
| 49 | 林承豊 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
| 49 | 廣中啓紀 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 49 | 山口泰一 | 95 | 33 | 60 | 0 | 65 | 35 | |||||
| 49 | 中村隆行 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 53 | 小笠原晋吾 | 80 | 0 | 17 | 80 | |||||||
| 54 | 石川証 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 内田勲男 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 河西恒 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 中島祐一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 馬立秉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 山本輝 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 金澤喬 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 佐藤智信 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 村山陽祐 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 吉田賢 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 坂口敏彦 | 70 | 65 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||
| 54 | 清水潮 | 70 | 65 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||
| 54 | 西村圭司 | 70 | 65 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||
| 54 | 村知浩平 | 70 | 65 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||
| 54 | 稲住遼 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 大枝隆樹 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 中島伸之 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 加藤建哉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 清田竜太 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 欅伴寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 横山雅彦 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 75 | 安部隼史 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 伊東剛 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 神谷裕司 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 川野耕二 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 坂本真仁 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 松山紀章 | 60 | 0 | 33 | 60 | |||||||
| 75 | 新垣オスカル | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 魚見凛 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 大山広輔 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 岡本和也 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 香村明宏 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 奈良崇 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 村松勇志 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 75 | 渡部俊信 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
| 90 | 大瀬繁明 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 大坪浩二 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 神尾啓 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 榊原甲太郎 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 園山亮 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 田邊邦明 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 千喜良和摩 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 苫野裕 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 富山光樹 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 中村信一 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 林良典 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 桧森伸也 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 福田瞬 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 溝本裕也 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | ラウル・ ホベル | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 渡邊智彦 | 35 | 0 | 65 | 35 | |||||||
| 90 | 大塚匡史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 神箸渓心 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 駒田智史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 須藤大介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 橋本龍 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 村井元 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 山岸篤史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 片山英樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 川畑直弘 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 武内知洋 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 本間俊行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 森本琢磨 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 大前勝康 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 木下桂一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 小宮山秀男 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 齊藤陽己 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 滝沢勇一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 田口晃 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 花井勉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 松本昌悟 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 90 | 森智映 | 35 | 65 | 35 |
« GRAND PRIX EAST 2019 プロランキング GRAND PRIX EAST 2021 プロランキング »
