2022年4月2日
GRAND PRIX EAST 2022 プロランキング
| 順位(詳細) | 氏名 | 総計 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅立文 | 1060 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 2 | 160 | 3 | 140 | 9 | 100 |
| 2 | 内垣建一 | 880 | 2 | 160 | 5 | 120 | 2 | 160 | 3 | 140 | 2 | 160 | 3 | 140 |
| 3 | 土方隼斗 | 760 | 17 | 80 | 3 | 140 | 5 | 120 | 1 | 220 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| 4 | 栗林達 | 700 | 17 | 80 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 1 | 220 |
| 5 | 小川徳郎 | 700 | 5 | 120 | 2 | 160 | 5 | 120 | 9 | 100 | 3 | 140 | 33 | 60 |
| 6 | 松村学 | 600 | 9 | 100 | 3 | 140 | 5 | 120 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 7 | 嶋野聖大 | 600 | 17 | 80 | 33 | 60 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 | 9 | 100 |
| 8 | 浦岡隆志 | 580 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 2 | 160 |
| 9 | 塙圭介 | 560 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 10 | 鈴木清司 | 560 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 |
| 11 | 松川慎之介 | 560 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 |
| 12 | 丸岡良輔 | 540 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 3 | 140 |
| 13 | 小原洋平 | 540 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 |
| 14 | 西尾祐 | 540 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 5 | 120 |
| 15 | 早瀬優治 | 540 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 |
| 16 | ジュリアン・セラディラ | 520 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 |
| 17 | 杉山功起 | 520 | 9 | 100 | 17 | 80 | 3 | 140 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 18 | 照屋勝司 | 500 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 |
| 19 | 赤狩山幸男 | 500 | 65 | 40 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 20 | 東條紘典 | 500 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 |
| 21 | 大河誠 | 480 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 22 | 津堅翔 | 480 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 |
| 23 | 渡辺剛史 | 480 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
| 24 | 多和田瑞騎 | 420 | 5 | 120 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | |
| 25 | 栗原信祐 | 420 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 26 | 高野智央 | 420 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 |
| 27 | 松田渉 | 420 | 17 | 80 | コロナ | 0 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 28 | 青木亮二 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 |
| 29 | 川上善広 | 420 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 |
| 30 | 菅原利幸 | 400 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 5 | 120 | |
| 31 | 高橋邦彦 | 380 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | |
| 32 | 森野義博 | 380 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 33 | 櫻井裕之 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 |
| 34 | 稲見厚史 | 360 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
| 35 | 榊原甲太郎 | 340 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 |
| 36 | 酒井賢志朗 | 340 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 37 | 曽根尚希 | 340 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 |
| 38 | 松野剛明 | 340 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 |
| 39 | 木本忠臣 | 320 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 |
| 40 | 永松宣明 | 300 | 0 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | ||
| 41 | 大井直幸 | 300 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 100 | 9 | 100 | 0 | |||
| 42 | 西嶋大策 | 300 | 65 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 0 | 0 | ||
| 43 | 塩西純 | 300 | 33 | 60 | コロナ | 0 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 |
| 44 | 岸本真志 | 300 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 45 | 松村浩道 | 280 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | |
| 46 | 関隆史 | 280 | 33 | 60 | 0 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 47 | 小西さみあ | 280 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | |
| 48 | 井澤勝幸 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 49 | 月村基樹 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
| 50 | 山本久司 | 260 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | |
| 51 | 井上浩平 | 240 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 9 | 100 | |||
| 52 | 大西想 | 240 | 65 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 53 | 鈴木淳 | 240 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 54 | 藤原貴志 | 240 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | |
| 55 | 小川亮 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
| 56 | 平口結貴 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 65 | 40 | 33 | 60 | |||
| 57 | 田中雄馬 | 220 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | |
| 58 | 羽生氏郷 | 200 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 17 | 80 | ||
| 59 | 阿部友洋 | 200 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 60 | 尾崎将之 | 180 | 33 | 60 | 0 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 61 | 曽根恭子 | 160 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 33 | 60 | |||
| 62 | 早川英房 | 160 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 63 | 岡田將輝 | 160 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 64 | 知念友崇 | 160 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 65 | 後藤田佳奈 | 160 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 66 | 鈴木謙吾 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 宮ノ前博文 | 140 | コロナ | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||
| 68 | 大島久幸 | 120 | 0 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 青木知枝 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 70 | 村松さくら | 120 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | |||
| 71 | 皆川礼紀 | 120 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | |||
| 72 | 髙田奈実 | 120 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | |||
| 73 | 佐原弘子 | 120 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | |||
| 74 | 神尾啓 | 100 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||||
| 75 | 奥田玲生 | 80 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 鳴海大蔵 | 80 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 狩野誠 | 80 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 井上進也 | 80 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 成田茂隆 | 40 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 丸岡文子 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 |
« GRAND PRIX EAST 2022 アマランキング GRAND PRIX EAST 2023 アマランキング »
