2023年3月19日
GRAND PRIX EAST 2023 アマランキング
順位 | 氏名 | 総合pt | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 武志 | 300 | 9 | 100 | 3 | 140 | 33 | 60 | ||||||||
2 | 村松勇志 | 300 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
3 | 林 承豊 | 255 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||
4 | 二渡行基 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||
5 | 高野正三 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
6 | 佐藤智信 | 210 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
7 | 守谷友和 | 210 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
8 | 泉 覚 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||||
9 | 王 迪 | 195 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
10 | 園山 亮 | 175 | 9 | 100 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
11 | 新垣敦久 | 165 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
11 | 長下部学 | 165 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
13 | 滝沢勇一 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
14 | 加藤建哉 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
14 | 藤生俊宏 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
16 | 小野 寛 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
16 | 渡部孝一 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
18 | 山口泰一 | 155 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
19 | 酒井賢一 | 155 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
20 | 山崎洋平 | 150 | 17 | 80 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | ||||||
21 | 河西 恒 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 川戸一真 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 小山和希 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 齊藤慶太 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 高梨慎太郎 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 冨田聖治 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
21 | 渡邉能匡 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
28 | 大前勝康 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
29 | 喜島安広 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
30 | 鈴木 貴 | 110 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
31 | 新井栄一郎 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
31 | 奥田雄作 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
31 | 金井秀樹 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
31 | 松岡智晴 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
31 | 八重樫公威 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
36 | 金井和伸 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
36 | 村上昌史 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
38 | 石元正一 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
38 | 土田秦平 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
40 | 内田勲男 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
40 | 齋藤雅則 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
40 | 齋藤良子 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
40 | 田代栄治 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
40 | 冨田湖翠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
45 | 南 欽法 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
46 | 田中優也 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
47 | 波佐間慶太 | 95 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 35 | ||||||||
48 | 小宮裕樹 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
48 | 氷上 豊 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
50 | 村井 元 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
51 | 増渕享士 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
52 | 佐藤徹哉 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
53 | 康本直義 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
54 | 佐藤隆宏 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
55 | 小原竜太 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
56 | アンディ マクラオド | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
56 | 殿本建司 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
56 | 宮平 動 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
59 | 川畑直弘 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
59 | 工藤竜徳 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
61 | 鏡都祉夫 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
62 | 古澤憲一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
62 | 森本琢磨 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
62 | 渡部俊信 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
65 | 飯田圭介 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
65 | 福田 潔 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
67 | 青木悠真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
67 | 井上 勉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
69 | 杉山 歩 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
70 | 江口友康 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
70 | 風見 仁 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
72 | 浜町健史 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
73 | 山内 伸 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
74 | 武田 脩 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||||||||
75 | 阿部貴昭 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 大重和志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 笠井陽己 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 加藤友宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 菊池武彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 木村知直 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 酒井洋行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 桜井元文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 谷 加津雄 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 谷みいな | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 千葉雅彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 中村隆行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 那須拓人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 藤井延欣 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 藤村卓也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 古田グレッグ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 松居勝巳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 村知浩平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 山岸篤史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 渡邊智彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
75 | 渡邉亮介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 安形泰宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 伊藤三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 大竹博仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 岡部真作 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 金子誠博 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 桐山明文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 佐井川伯 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 佐井川友科里 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 清水哲平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 辻本和宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | バーナジ ラフール | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
96 | 藤本 茂 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 稲村吉春 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 包原 実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 欅 伴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 小林慎治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 坂井太地 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 中原光三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 福田充寿 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
109 | 松岡恵介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 浅井敏資 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 梅津貴志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 金 芳幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 志田春介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 菅原貴仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 富山光樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 中島祐一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 広沢祐介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 本島由浩 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
117 | 横山美由紀 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
青木 聖 | 0 | |||||||||||||||
浅尾和弘 | 0 | |||||||||||||||
浅香雅人 | 0 | |||||||||||||||
阿曽祐介 | 0 | |||||||||||||||
安部隼史 | 0 | |||||||||||||||
新井 真 | 0 | |||||||||||||||
新垣オスカル | 0 | |||||||||||||||
石川 証 | 0 | |||||||||||||||
石川栄一 | 0 | |||||||||||||||
磯 朋如 | 0 | |||||||||||||||
磯木施博 | 0 | |||||||||||||||
井田大成 | 0 | |||||||||||||||
一乗健太郎 | 0 | |||||||||||||||
伊東 剛 | 0 | |||||||||||||||
稲住 遼 | 0 | |||||||||||||||
井上直美 | 0 | |||||||||||||||
今成高文 | 0 | |||||||||||||||
今村 豊 | 0 | |||||||||||||||
上田哲太郎 | 0 | |||||||||||||||
植松将嘉 | 0 | |||||||||||||||
魚見 凜 | 0 | |||||||||||||||
内田 建 | 0 | |||||||||||||||
江良雅治 | 0 | |||||||||||||||
遠藤哲也 | 0 | |||||||||||||||
大技隆樹 | 0 | |||||||||||||||
大瀬繁明 | 0 | |||||||||||||||
大塚匡史 | 0 | |||||||||||||||
大坪浩二 | 0 | |||||||||||||||
大山広輔 | 0 | |||||||||||||||
小笠原晋吾 | 0 | |||||||||||||||
小笠原一真 | 0 | |||||||||||||||
岡村健介 | 0 | |||||||||||||||
岡本和也 | 0 | |||||||||||||||
小口将剛 | 0 | |||||||||||||||
長田進仁 | 0 | |||||||||||||||
小田切俊樹 | 0 | |||||||||||||||
笠木 誠 | 0 | |||||||||||||||
笠間 匠 | 0 | |||||||||||||||
片山英樹 | 0 | |||||||||||||||
金澤 喬 | 0 | |||||||||||||||
神谷裕司 | 0 | |||||||||||||||
神谷立法 | 0 | |||||||||||||||
香村明宏 | 0 | |||||||||||||||
川嶋真栄 | 0 | |||||||||||||||
川野耕二 | 0 | |||||||||||||||
木下桂一 | 0 | |||||||||||||||
清田竜太 | 0 | |||||||||||||||
幸村圭二 | 0 | |||||||||||||||
後藤信也 | 0 | |||||||||||||||
駒田智史 | 0 | |||||||||||||||
小宮鐘之介 | 0 | |||||||||||||||
小宮山秀男 | 0 | |||||||||||||||
齋藤健輔 | 0 | |||||||||||||||
齊藤陽己 | 0 | |||||||||||||||
齊藤洋祐 | 0 | |||||||||||||||
酒井大輔 | 0 | |||||||||||||||
坂口敏彦 | 0 | |||||||||||||||
坂本真仁 | 0 | |||||||||||||||
芝野哲也 | 0 | |||||||||||||||
清水 潮 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大樹 | 0 | |||||||||||||||
須藤大介 | 0 | |||||||||||||||
醍醐雅人 | 0 | |||||||||||||||
高崎正親 | 0 | |||||||||||||||
高橋 徹 | 0 | |||||||||||||||
高橋政章 | 0 | |||||||||||||||
田口 晃 | 0 | |||||||||||||||
武内知洋 | 0 | |||||||||||||||
竹中朋也 | 0 | |||||||||||||||
田中将道 | 0 | |||||||||||||||
田邊邦明 | 0 | |||||||||||||||
千喜良和摩 | 0 | |||||||||||||||
陳 暁航 | 0 | |||||||||||||||
苫野 裕 | 0 | |||||||||||||||
朝長雅史 | 0 | |||||||||||||||
中島伸之 | 0 | |||||||||||||||
中野雅之 | 0 | |||||||||||||||
中之前幸祐 | 0 | |||||||||||||||
中村信一 | 0 | |||||||||||||||
中村ジェンネル | 0 | |||||||||||||||
中村貴司 | 0 | |||||||||||||||
奈良 崇 | 0 | |||||||||||||||
西村圭司 | 0 | |||||||||||||||
灰田裕一郎 | 0 | |||||||||||||||
橋本 龍 | 0 | |||||||||||||||
花井 勉 | 0 | |||||||||||||||
林 良典 | 0 | |||||||||||||||
桧森伸也 | 0 | |||||||||||||||
廣中啓紀 | 0 | |||||||||||||||
福田 瞬 | 0 | |||||||||||||||
福元光太 | 0 | |||||||||||||||
藤嶋 陸 | 0 | |||||||||||||||
星野哲也 | 0 | |||||||||||||||
堀川英祐 | 0 | |||||||||||||||
本間俊行 | 0 | |||||||||||||||
馬 立秉 | 0 | |||||||||||||||
松本昌悟 | 0 | |||||||||||||||
松山紀章 | 0 | |||||||||||||||
溝本裕也 | 0 | |||||||||||||||
宗宮雄二 | 0 | |||||||||||||||
村山陽祐 | 0 | |||||||||||||||
持永隼史 | 0 | |||||||||||||||
森 映智 | 0 | |||||||||||||||
山下洋平 | 0 | |||||||||||||||
山田晃輝 | 0 | |||||||||||||||
山本 輝 | 0 | |||||||||||||||
山本 賢 | 0 | |||||||||||||||
横田和也 | 0 | |||||||||||||||
横山浩行 | 0 | |||||||||||||||
横山雅彦 | 0 | |||||||||||||||
吉田 賢 | 0 | |||||||||||||||
ラウル・ ホベル | 0 |
« GRAND PRIX EAST 2022 プロランキング GRAND PRIX EAST 2023 プロランキング »