2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング
順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤信也 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||||
2 | 安部隼史 | 115 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||||
2 | 新井栄一郎 | 115 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||||
2 | 大山広輔 | 115 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||||
5 | 持永隼史 | 115 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||||||
6 | 辻本和宏 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
6 | 波佐間慶太 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
8 | 山崎洋平 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
9 | 大竹博仁 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
9 | 髙梨慎太郎 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
9 | 中村聡一 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
9 | 藤生俊宏 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
13 | 磯村彰寛 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
13 | 川畑直弘 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
13 | グエンクアンミン | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
13 | 武井 聖 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
17 | 森安利男 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
18 | アンディ マクラオド | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
18 | 河西 恒 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
20 | 泉 覚 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
20 | 木村克也 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
20 | 大野耀太郎 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
20 | 冨田聖治 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
24 | 青木悠真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 加藤友宏 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 稲木 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 太田重喜 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 長下部学 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 小野 寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 包原 実 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 齋藤良子 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 川戸一真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 神田哲男 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 櫛井俊介 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 齊藤慶太 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 坂井太地 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 佐藤智信 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 鈴木 貴 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 高野浩明 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 田代栄治 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 冨田湖翠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 長山奨尉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 野宮友広 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 傅 磊 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 藤井延欣 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 松田健司 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 宮平 動 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 村上昌史 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 森重航大 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 山岸篤史 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 横山 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
24 | 渡邉能匡 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
53 | 大坪浩二 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
53 | 岸 大貴 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
53 | 高野正三 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
53 | 林 承豊 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
57 | 小宮鐘之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
57 | 山口泰一 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
59 | 大沼忠俊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
60 | 石橋隆志 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
61 | 新居健太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 及川奈津実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 石川健一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 大田真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 後藤永志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 佐々木智哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 柴田利 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 欅 伴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 小山和希 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 柴田侑希人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 都築達明 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 仲村渠大斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 田中優斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 陳 正峯 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 東 英佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 平田和宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 増田迅海 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 光畑理志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 村上龍也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
61 | 横山雅彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 板谷 忍 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 笠木 誠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 金井和伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 小原竜太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 園山 亮 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | ノックス リアム | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 堀川英祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 増渕享士 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 守田龍人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 山川 煌 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 山川誉寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 吉川健太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 吉田和弘 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
81 | 渡邉亮介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
95 | 青木 聖 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
95 | 安形泰宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
95 | 浅井敏資 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
95 | 浅尾和弘 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
95 | 浅香雅人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
100 | 阿曽祐介 | 0 | ||||||||||||||
101 | 阿部貴昭 | 0 | ||||||||||||||
102 | 新井 真 | 0 | ||||||||||||||
103 | 新垣敦久 | 0 | ||||||||||||||
104 | 新垣オスカル | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
105 | 飯田圭介 | 0 | ||||||||||||||
106 | 飯田有人 | 0 | ||||||||||||||
107 | 五十嵐祐 | 0 | ||||||||||||||
108 | 石川 証 | 0 | ||||||||||||||
108 | 石川栄一 | 0 | ||||||||||||||
108 | 石元正一 | 0 | ||||||||||||||
108 | 泉 龍磨 | 0 | ||||||||||||||
108 | 磯 朋如 | 0 | ||||||||||||||
108 | 磯木施博 | 0 | ||||||||||||||
108 | 井田大成 | 0 | ||||||||||||||
108 | 一木 聖 | 0 | ||||||||||||||
108 | 一乗健太郎 | 0 | ||||||||||||||
108 | 伊東 剛 | 0 | ||||||||||||||
108 | 伊藤三郎 | 0 | ||||||||||||||
108 | 稲住 遼 | 0 | ||||||||||||||
108 | 稲村吉春 | 0 | ||||||||||||||
108 | 井上 勉 | 0 | ||||||||||||||
108 | 井上海林 | 0 | ||||||||||||||
108 | 井上直美 | 0 | ||||||||||||||
124 | 伊波政琉 | 0 | ||||||||||||||
124 | 今成高文 | 0 | ||||||||||||||
124 | 今村 豊 | 0 | ||||||||||||||
124 | 上田哲太郎 | 0 | ||||||||||||||
124 | 植松将嘉 | 0 | ||||||||||||||
129 | 魚見 凜 | 0 | ||||||||||||||
129 | 碓井堅斗 | 0 | ||||||||||||||
129 | 内田勲男 | 0 | ||||||||||||||
129 | 内田 建 | 0 | ||||||||||||||
129 | 梅津貴志 | 0 | ||||||||||||||
129 | 江口友康 | 0 | ||||||||||||||
135 | 江良雅治 | 0 | ||||||||||||||
135 | 遠藤哲也 | 0 | ||||||||||||||
135 | 大技隆樹 | 0 | ||||||||||||||
135 | 大重和志 | 0 | ||||||||||||||
135 | 大瀬繁明 | 0 | ||||||||||||||
135 | 太田圭祐 | 0 | ||||||||||||||
135 | 大谷昌憲 | 0 | ||||||||||||||
142 | 大塚匡史 | 0 | ||||||||||||||
142 | 大前勝康 | 0 | ||||||||||||||
142 | 岡﨑智也 | 0 | ||||||||||||||
142 | 小笠原晋吾 | 0 | ||||||||||||||
142 | 小笠原一真 | 0 | ||||||||||||||
142 | 岡村健介 | 0 | ||||||||||||||
142 | 岡本和也 | 0 | ||||||||||||||
142 | 奥崎 誠 | 0 | ||||||||||||||
142 | 奥田雄作 | 0 | ||||||||||||||
142 | 奥谷陽子 | 0 | ||||||||||||||
142 | 小口将剛 | 0 | ||||||||||||||
142 | 長田進仁 | 0 | ||||||||||||||
154 | 小田切俊樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 鏡都祉夫 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 笠井清人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 笠井陽己 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 笠間 匠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
風見 仁 | 0 | |||||||||||||||
梶川慶治 | 0 | |||||||||||||||
片山英樹 | 0 | |||||||||||||||
加藤建哉 | 0 | |||||||||||||||
金井秀樹 | 0 | |||||||||||||||
金澤 喬 | 0 | |||||||||||||||
金子誠博 | 0 | |||||||||||||||
鎌田 仁 | 0 | |||||||||||||||
神谷裕司 | 0 | |||||||||||||||
神谷立法 | 0 | |||||||||||||||
香村明宏 | 0 | |||||||||||||||
川嶋真栄 | 0 | |||||||||||||||
川野耕二 | 0 | |||||||||||||||
河原雄也 | 0 | |||||||||||||||
紀伊英一朗 | 0 | |||||||||||||||
菊池武彦 | 0 | |||||||||||||||
喜島安広 | 0 | |||||||||||||||
北浦兵衛 | 0 | |||||||||||||||
北山桃那 | 0 | |||||||||||||||
木次 悠 | 0 | |||||||||||||||
木下桂一 | 0 | |||||||||||||||
木下拓道 | 0 | |||||||||||||||
木村知直 | 0 | |||||||||||||||
清田竜太 | 0 | |||||||||||||||
桐山明文 | 0 | |||||||||||||||
工藤竜徳 | 0 | |||||||||||||||
工藤 隆 | 0 | |||||||||||||||
久米田雅将 | 0 | |||||||||||||||
幸村圭二 | 0 | |||||||||||||||
小関 健 | 0 | |||||||||||||||
小林慎治 | 0 | |||||||||||||||
小林直樹 | 0 | |||||||||||||||
小林正和 | 0 | |||||||||||||||
小林優貴 | 0 | |||||||||||||||
駒田智史 | 0 | |||||||||||||||
小宮裕樹 | 0 | |||||||||||||||
小宮山秀男 | 0 | |||||||||||||||
金 芳幸 | 0 | |||||||||||||||
佐井川伯 | 0 | |||||||||||||||
佐井川友科里 | 0 | |||||||||||||||
斉藤彩子 | 0 | |||||||||||||||
齋藤健輔 | 0 | |||||||||||||||
齊藤陽己 | 0 | |||||||||||||||
齋藤雅則 | 0 | |||||||||||||||
齊藤洋祐 | 0 | |||||||||||||||
酒井賢一 | 0 | |||||||||||||||
酒井大輔 | 0 | |||||||||||||||
酒井洋行 | 0 | |||||||||||||||
坂口敏彦 | 0 | |||||||||||||||
坂下 剛 | 0 | |||||||||||||||
坂本真仁 | 0 | |||||||||||||||
桜井元文 | 0 | |||||||||||||||
佐藤公敏 | 0 | |||||||||||||||
佐藤徹哉 | 0 | |||||||||||||||
佐藤 創 | 0 | |||||||||||||||
佐藤隆宏 | 0 | |||||||||||||||
佐藤真理子 | 0 | |||||||||||||||
シーシンハソングクラーム チャクリット | 0 | |||||||||||||||
鹿野真輝 | 0 | |||||||||||||||
四條貴昭 | 0 | |||||||||||||||
志田春介 | 0 | |||||||||||||||
芝野哲也 | 0 | |||||||||||||||
清水 潮 | 0 | |||||||||||||||
清水哲平 | 0 | |||||||||||||||
菅原貴仁 | 0 | |||||||||||||||
杉本朋之 | 0 | |||||||||||||||
杉山 歩 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大樹 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大輝 | 0 | |||||||||||||||
須藤大介 | 0 | |||||||||||||||
醍醐雅人 | 0 | |||||||||||||||
高崎正親 | 0 | |||||||||||||||
高田武志 | 0 | |||||||||||||||
高橋 徹 | 0 | |||||||||||||||
高橋 勝 | 0 | |||||||||||||||
高橋政章 | 0 | |||||||||||||||
髙本将宏 | 0 | |||||||||||||||
滝沢勇一 | 0 | |||||||||||||||
田口 晃 | 0 | |||||||||||||||
武内知洋 | 0 | |||||||||||||||
武田 脩 | 0 | |||||||||||||||
竹中朋也 | 0 | |||||||||||||||
田中知彦 | 0 | |||||||||||||||
田中将道 | 0 | |||||||||||||||
田中優也 | 0 | |||||||||||||||
田邊邦明 | 0 | |||||||||||||||
谷 加津雄 | 0 | |||||||||||||||
田淵和伸 | 0 | |||||||||||||||
千喜良和摩 | 0 | |||||||||||||||
千葉雅彦 | 0 | |||||||||||||||
陳 暁航 | 0 | |||||||||||||||
土田秦平 | 0 | |||||||||||||||
照井 修 | 0 | |||||||||||||||
殿本建司 | 0 | |||||||||||||||
苫野 裕 | 0 | |||||||||||||||
富山光樹 | 0 | |||||||||||||||
朝長雅史 | 0 | |||||||||||||||
中尾誠之 | 0 | |||||||||||||||
中島伸之 | 0 | |||||||||||||||
中島祐一 | 0 | |||||||||||||||
長瀬隆史 | 0 | |||||||||||||||
中野雅之 | 0 | |||||||||||||||
中之前幸祐 | 0 | |||||||||||||||
中原光三郎 | 0 | |||||||||||||||
中村信一 | 0 | |||||||||||||||
中村育雄 | 0 | |||||||||||||||
中村ジェンネル | 0 | |||||||||||||||
中村成佑 | 0 | |||||||||||||||
中村隆行 | 0 | |||||||||||||||
中村貴司 | 0 | |||||||||||||||
那須拓人 | 0 | |||||||||||||||
奈良 崇 | 0 | |||||||||||||||
成田 愛 | 0 | |||||||||||||||
南條無限 | 0 | |||||||||||||||
西村昭則 | 0 | |||||||||||||||
西村圭司 | 0 | |||||||||||||||
西山太久哉 | 0 | |||||||||||||||
野尻 伸 | 0 | |||||||||||||||
野間高章 | 0 | |||||||||||||||
灰田裕一郎 | 0 | |||||||||||||||
橋本 龍 | 0 | |||||||||||||||
橋本 望 | 0 | |||||||||||||||
バーナジ ラフール | 0 | |||||||||||||||
花井 勉 | 0 | |||||||||||||||
花田美樹雄 | 0 | |||||||||||||||
浜町健史 | 0 | |||||||||||||||
林 良典 | 0 | |||||||||||||||
氷上 豊 | 0 | |||||||||||||||
樋口裕真 | 0 | |||||||||||||||
桧森伸也 | 0 | |||||||||||||||
平野晋也 | 0 | |||||||||||||||
広沢祐介 | 0 | |||||||||||||||
廣中啓紀 | 0 | |||||||||||||||
福島正弘 | 0 | |||||||||||||||
福田充寿 | 0 | |||||||||||||||
福田 潔 | 0 | |||||||||||||||
福田 瞬 | 0 | |||||||||||||||
福元光太 | 0 | |||||||||||||||
藤嶋 陸 | 0 | |||||||||||||||
藤村卓也 | 0 | |||||||||||||||
藤本 茂 | 0 | |||||||||||||||
二渡行基 | 0 | |||||||||||||||
古澤憲一 | 0 | |||||||||||||||
古田グレッグ | 0 | |||||||||||||||
星野将也 | 0 | |||||||||||||||
堀口大樹 | 0 | |||||||||||||||
本間俊行 | 0 | |||||||||||||||
馬 立秉 | 0 | |||||||||||||||
松居勝巳 | 0 | |||||||||||||||
松岡恵介 | 0 | |||||||||||||||
松岡智晴 | ||||||||||||||||
松本昌悟 | ||||||||||||||||
松山紀章 | ||||||||||||||||
溝本裕也 | ||||||||||||||||
光宗 潤 | ||||||||||||||||
南 欽法 | ||||||||||||||||
宮本琉成 | ||||||||||||||||
宗宮雄二 | ||||||||||||||||
村井 元 | ||||||||||||||||
村知浩平 | ||||||||||||||||
村山陽祐 | ||||||||||||||||
本島由浩 | ||||||||||||||||
森 映智 | ||||||||||||||||
森本琢磨 | ||||||||||||||||
守谷友和 | ||||||||||||||||
八重樫公威 | ||||||||||||||||
康本直義 | ||||||||||||||||
柳 洸太 | ||||||||||||||||
山内 伸 | ||||||||||||||||
山内康嗣 | ||||||||||||||||
山口 朗 | ||||||||||||||||
山下洋平 | ||||||||||||||||
山田晃輝 | ||||||||||||||||
山本 輝 | ||||||||||||||||
山本 賢 | ||||||||||||||||
横田和也 | ||||||||||||||||
横山浩行 | ||||||||||||||||
横山美由紀 | ||||||||||||||||
吉田 賢 | ||||||||||||||||
吉田圭一 | ||||||||||||||||
吉田美和子 | ||||||||||||||||
吉村 学 | ||||||||||||||||
ヨタラクラッシャヨティン | ||||||||||||||||
ラウル・ ホベル | ||||||||||||||||
渡部俊信 | ||||||||||||||||
渡邊智彦 | ||||||||||||||||
王 迪 |
« GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング »