2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング
順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤信也 | 200 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
2 | 新井栄一郎 | 175 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||
3 | 山崎洋平 | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
4 | 中村聡一 | 155 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
5 | 安部隼史 | 150 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||
5 | 大山広輔 | 150 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||
7 | 森安利男 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||||
8 | 辻本和宏 | 135 | 65 | 35 | 9 | 100 | ||||||||||
9 | 森重航大 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
10 | 大竹博仁 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
10 | 藤生俊宏 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
12 | 磯村彰寛 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
12 | 川畑直弘 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
12 | グエンクアンミン | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
12 | 武井 聖 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
16 | 高野正三 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
16 | 林 承豊 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
18 | 持永隼史 | 115 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||||||
19 | 齊藤慶太 | 110 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
19 | 佐藤智信 | 110 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
21 | アンディ マクラオド | 110 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||
21 | 河西 恒 | 110 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||
23 | 泉 覚 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
23 | 大野耀太郎 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
23 | 冨田聖治 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
26 | 稲木 誠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 長下部学 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 小野 寛 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 川戸一真 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 櫛井俊介 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 齋藤良子 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 坂井太地 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 鈴木 貴 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 高野浩明 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 田代栄治 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 傅 磊 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 藤井延欣 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 松田健司 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 村上昌史 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 山岸篤史 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 横山 誠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
26 | 渡邉能匡 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
43 | 波佐間慶太 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
44 | 大坪浩二 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
45 | 髙梨慎太郎 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
46 | 山口泰一 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
47 | 新居健太 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
47 | 平田和宏 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
49 | 石橋隆志 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
50 | 木村克也 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
51 | 欅 伴寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
51 | 小山和希 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
51 | 柴田侑希人 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
51 | 東 英佑 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
55 | 金井和伸 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
55 | ノックス リアム | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
55 | 渡邉亮介 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 青木悠真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 太田重喜 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 加藤友宏 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 包原 実 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 神田哲男 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 冨田湖翠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 長山奨尉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 野宮友広 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
58 | 宮平 動 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
67 | 加藤建哉 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
67 | 田中優也 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
67 | 本間俊行 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
67 | 渡邊智彦 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
71 | 岸 大貴 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
72 | 小宮鐘之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
73 | 大沼忠俊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
74 | 池田進一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 石元正一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 印 暁冬 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 上田哲太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 大重和志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 大谷昌憲 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 神谷裕司 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 鈴木辰哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 仲江真治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | ホトゥイ ホアン | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 松居勝巳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 松岡智晴 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 吉田 然 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 桜井元文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
74 | 古田グレッグ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 石川健一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 及川奈津実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 大田真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 後藤永志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 佐々木智哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 柴田利 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 田中優斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 陳 正峯 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 都築達明 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 仲村渠大斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 増田迅海 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 光畑理志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 村上龍也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
89 | 横山雅彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 板谷 忍 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 笠木 誠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 小原竜太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 園山 亮 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 堀川英祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 増渕享士 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 守田龍人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 山川 煌 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 山川誉寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 吉川健太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
103 | 吉田和弘 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 青木 聖 | 0 | ||||||||||||||
108 | 安形泰宏 | 0 | ||||||||||||||
108 | 浅井敏資 | 0 | ||||||||||||||
108 | 浅尾和弘 | 0 | ||||||||||||||
108 | 浅香雅人 | 0 | ||||||||||||||
108 | 阿曽祐介 | 0 | ||||||||||||||
108 | 阿部貴昭 | 0 | ||||||||||||||
108 | 新井 真 | 0 | ||||||||||||||
108 | 新垣敦久 | 0 | ||||||||||||||
108 | 新垣オスカル | 0 | ||||||||||||||
124 | 飯田圭介 | 0 | ||||||||||||||
124 | 飯田有人 | 0 | ||||||||||||||
124 | 五十嵐祐 | 0 | ||||||||||||||
124 | 石川 証 | 0 | ||||||||||||||
124 | 石川栄一 | 0 | ||||||||||||||
129 | 泉 龍磨 | 0 | ||||||||||||||
129 | 磯 朋如 | 0 | ||||||||||||||
129 | 磯木施博 | 0 | ||||||||||||||
129 | 井田大成 | 0 | ||||||||||||||
129 | 一木 聖 | 0 | ||||||||||||||
129 | 一乗健太郎 | 0 | ||||||||||||||
135 | 伊東 剛 | 0 | ||||||||||||||
135 | 伊藤三郎 | 0 | ||||||||||||||
135 | 稲住 遼 | 0 | ||||||||||||||
135 | 稲村吉春 | 0 | ||||||||||||||
135 | 井上 勉 | 0 | ||||||||||||||
135 | 井上海林 | 0 | ||||||||||||||
135 | 井上直美 | 0 | ||||||||||||||
142 | 伊波政琉 | 0 | ||||||||||||||
142 | 今成高文 | 0 | ||||||||||||||
142 | 今村 豊 | 0 | ||||||||||||||
142 | 植松将嘉 | 0 | ||||||||||||||
142 | 魚見 凜 | 0 | ||||||||||||||
142 | 碓井堅斗 | 0 | ||||||||||||||
142 | 内田勲男 | 0 | ||||||||||||||
142 | 内田 建 | 0 | ||||||||||||||
142 | 梅津貴志 | 0 | ||||||||||||||
142 | 江口友康 | 0 | ||||||||||||||
142 | 江良雅治 | 0 | ||||||||||||||
142 | 遠藤哲也 | 0 | ||||||||||||||
154 | 大技隆樹 | 0 | ||||||||||||||
154 | 大瀬繁明 | 0 | ||||||||||||||
154 | 太田圭祐 | 0 | ||||||||||||||
154 | 大塚匡史 | 0 | ||||||||||||||
154 | 大前勝康 | 0 | ||||||||||||||
岡﨑智也 | 0 | |||||||||||||||
小笠原晋吾 | 0 | |||||||||||||||
小笠原一真 | 0 | |||||||||||||||
岡村健介 | 0 | |||||||||||||||
岡本和也 | 0 | |||||||||||||||
奥崎 誠 | 0 | |||||||||||||||
奥田雄作 | 0 | |||||||||||||||
奥谷陽子 | 0 | |||||||||||||||
小口将剛 | 0 | |||||||||||||||
長田進仁 | 0 | |||||||||||||||
小田切俊樹 | 0 | |||||||||||||||
鏡都祉夫 | 0 | |||||||||||||||
笠井清人 | 0 | |||||||||||||||
笠井陽己 | 0 | |||||||||||||||
笠間 匠 | 0 | |||||||||||||||
風見 仁 | 0 | |||||||||||||||
梶川慶治 | 0 | |||||||||||||||
片山英樹 | 0 | |||||||||||||||
金井秀樹 | 0 | |||||||||||||||
金澤 喬 | 0 | |||||||||||||||
金子誠博 | 0 | |||||||||||||||
鎌田 仁 | 0 | |||||||||||||||
神谷立法 | 0 | |||||||||||||||
香村明宏 | 0 | |||||||||||||||
川嶋真栄 | 0 | |||||||||||||||
川野耕二 | 0 | |||||||||||||||
河原雄也 | 0 | |||||||||||||||
紀伊英一朗 | 0 | |||||||||||||||
菊池武彦 | 0 | |||||||||||||||
喜島安広 | 0 | |||||||||||||||
北浦兵衛 | 0 | |||||||||||||||
北山桃那 | 0 | |||||||||||||||
木次 悠 | 0 | |||||||||||||||
木下桂一 | 0 | |||||||||||||||
木下拓道 | 0 | |||||||||||||||
木村知直 | 0 | |||||||||||||||
清田竜太 | 0 | |||||||||||||||
桐山明文 | 0 | |||||||||||||||
工藤竜徳 | 0 | |||||||||||||||
工藤 隆 | 0 | |||||||||||||||
久米田雅将 | 0 | |||||||||||||||
幸村圭二 | 0 | |||||||||||||||
小関 健 | 0 | |||||||||||||||
小林慎治 | 0 | |||||||||||||||
小林直樹 | 0 | |||||||||||||||
小林正和 | 0 | |||||||||||||||
小林優貴 | 0 | |||||||||||||||
駒田智史 | 0 | |||||||||||||||
小宮裕樹 | 0 | |||||||||||||||
小宮山秀男 | 0 | |||||||||||||||
金 芳幸 | 0 | |||||||||||||||
佐井川伯 | 0 | |||||||||||||||
佐井川友科里 | 0 | |||||||||||||||
斉藤彩子 | 0 | |||||||||||||||
齋藤健輔 | 0 | |||||||||||||||
齊藤陽己 | 0 | |||||||||||||||
齋藤雅則 | 0 | |||||||||||||||
齊藤洋祐 | 0 | |||||||||||||||
酒井賢一 | 0 | |||||||||||||||
酒井大輔 | 0 | |||||||||||||||
酒井洋行 | 0 | |||||||||||||||
坂口敏彦 | 0 | |||||||||||||||
坂下 剛 | 0 | |||||||||||||||
坂本真仁 | 0 | |||||||||||||||
佐藤公敏 | 0 | |||||||||||||||
佐藤徹哉 | 0 | |||||||||||||||
佐藤 創 | 0 | |||||||||||||||
佐藤隆宏 | 0 | |||||||||||||||
佐藤真理子 | 0 | |||||||||||||||
シーシンハソングクラーム チャクリット | 0 | |||||||||||||||
鹿野真輝 | 0 | |||||||||||||||
四條貴昭 | 0 | |||||||||||||||
志田春介 | 0 | |||||||||||||||
芝野哲也 | 0 | |||||||||||||||
清水 潮 | 0 | |||||||||||||||
清水哲平 | 0 | |||||||||||||||
菅原貴仁 | 0 | |||||||||||||||
杉本朋之 | 0 | |||||||||||||||
杉山 歩 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大樹 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大輝 | 0 | |||||||||||||||
須藤大介 | 0 | |||||||||||||||
醍醐雅人 | 0 | |||||||||||||||
高崎正親 | 0 | |||||||||||||||
高田武志 | 0 | |||||||||||||||
高橋 徹 | 0 | |||||||||||||||
高橋 勝 | 0 | |||||||||||||||
高橋政章 | 0 | |||||||||||||||
髙本将宏 | 0 | |||||||||||||||
滝沢勇一 | 0 | |||||||||||||||
田口 晃 | 0 | |||||||||||||||
武内知洋 | 0 | |||||||||||||||
武田 脩 | 0 | |||||||||||||||
竹中朋也 | 0 | |||||||||||||||
田中知彦 | 0 | |||||||||||||||
田中将道 | 0 | |||||||||||||||
田邊邦明 | 0 | |||||||||||||||
谷 加津雄 | 0 | |||||||||||||||
田淵和伸 | 0 | |||||||||||||||
千喜良和摩 | 0 | |||||||||||||||
千葉雅彦 | 0 | |||||||||||||||
陳 暁航 | 0 | |||||||||||||||
土田秦平 | 0 | |||||||||||||||
照井 修 | 0 | |||||||||||||||
殿本建司 | 0 | |||||||||||||||
苫野 裕 | 0 | |||||||||||||||
富山光樹 | 0 | |||||||||||||||
朝長雅史 | 0 | |||||||||||||||
中尾誠之 | 0 | |||||||||||||||
中島伸之 | 0 | |||||||||||||||
中島祐一 | 0 | |||||||||||||||
長瀬隆史 | 0 | |||||||||||||||
中野雅之 | 0 | |||||||||||||||
中之前幸祐 | 0 | |||||||||||||||
中原光三郎 | 0 | |||||||||||||||
中村信一 | 0 | |||||||||||||||
中村育雄 | 0 | |||||||||||||||
中村ジェンネル | 0 | |||||||||||||||
中村成佑 | 0 | |||||||||||||||
中村隆行 | 0 | |||||||||||||||
中村貴司 | 0 | |||||||||||||||
那須拓人 | 0 | |||||||||||||||
奈良 崇 | 0 | |||||||||||||||
成田 愛 | 0 | |||||||||||||||
南條無限 | 0 | |||||||||||||||
西村昭則 | 0 | |||||||||||||||
西村圭司 | 0 | |||||||||||||||
西山太久哉 | 0 | |||||||||||||||
野尻 伸 | 0 | |||||||||||||||
野間高章 | 0 | |||||||||||||||
灰田裕一郎 | 0 | |||||||||||||||
橋本 龍 | 0 | |||||||||||||||
橋本 望 | 0 | |||||||||||||||
バーナジ ラフール | 0 | |||||||||||||||
花井 勉 | 0 | |||||||||||||||
花田美樹雄 | 0 | |||||||||||||||
浜町健史 | 0 | |||||||||||||||
林 良典 | 0 | |||||||||||||||
氷上 豊 | 0 | |||||||||||||||
樋口裕真 | 0 | |||||||||||||||
桧森伸也 | 0 | |||||||||||||||
平野晋也 | 0 | |||||||||||||||
広沢祐介 | 0 | |||||||||||||||
廣中啓紀 | 0 | |||||||||||||||
福島正弘 | 0 | |||||||||||||||
福田充寿 | 0 | |||||||||||||||
福田 潔 | 0 | |||||||||||||||
福田 瞬 | 0 | |||||||||||||||
福元光太 | 0 | |||||||||||||||
藤嶋 陸 | 0 | |||||||||||||||
藤村卓也 | ||||||||||||||||
藤本 茂 | ||||||||||||||||
二渡行基 | ||||||||||||||||
古澤憲一 | ||||||||||||||||
星野将也 | ||||||||||||||||
堀口大樹 | ||||||||||||||||
馬 立秉 | ||||||||||||||||
松岡恵介 | ||||||||||||||||
松本昌悟 | ||||||||||||||||
松山紀章 | ||||||||||||||||
溝本裕也 | ||||||||||||||||
光宗 潤 | ||||||||||||||||
南 欽法 | ||||||||||||||||
宮本琉成 | ||||||||||||||||
宗宮雄二 | ||||||||||||||||
村井 元 | ||||||||||||||||
村知浩平 | ||||||||||||||||
村山陽祐 | ||||||||||||||||
本島由浩 | ||||||||||||||||
森 映智 | ||||||||||||||||
森本琢磨 | ||||||||||||||||
守谷友和 | ||||||||||||||||
八重樫公威 | ||||||||||||||||
康本直義 | ||||||||||||||||
柳 洸太 | ||||||||||||||||
山内 伸 | ||||||||||||||||
山内康嗣 | ||||||||||||||||
山口 朗 | ||||||||||||||||
山下洋平 | ||||||||||||||||
山田晃輝 | ||||||||||||||||
山本 輝 | ||||||||||||||||
山本 賢 | ||||||||||||||||
横田和也 | ||||||||||||||||
横山浩行 | ||||||||||||||||
横山美由紀 | ||||||||||||||||
吉田 賢 | ||||||||||||||||
吉田圭一 | ||||||||||||||||
吉田美和子 | ||||||||||||||||
吉村 学 | ||||||||||||||||
ヨタラクラッシャヨティン | ||||||||||||||||
ラウル・ ホベル | ||||||||||||||||
渡部俊信 | ||||||||||||||||
王 迪 |