2024年2月20日
GRAND PRIX EAST 2024 アマランキング
順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎洋平 | 460 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
2 | 村松勇志 | 430 | 3 | 140 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||
3 | 波佐間慶太 | 375 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
4 | 新井栄一郎 | 360 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
5 | 中野雅之 | 335 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
6 | 高野正三 | 315 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
7 | 辻本和宏 | 290 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||
8 | 林 承豊 | 290 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
9 | 石川健一 | 280 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||
10 | アンディ マクラオド | 270 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||
11 | 髙梨慎太郎 | 270 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||
12 | 泉 覚 | 240 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
13 | 松田健司 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
14 | 森安利男 | 230 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
15 | 山口泰一 | 230 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
16 | 杉山 歩 | 225 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
17 | 園山 亮 | 215 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
18 | 新垣敦久 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 長下部学 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 河西 恒 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 川戸一真 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 齋藤雅則 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 冨田聖治 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 冨田湖翠 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
18 | 村上昌史 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
26 | 鈴木 貴 | 200 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
27 | 山本 賢 | 180 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
28 | 小山和希 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
29 | 佐藤智信 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
30 | 小野 寛 | 175 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||
31 | 齋藤良子 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
31 | 横山雅彦 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
33 | 田代栄治 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
34 | 神田哲男 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
35 | 金井和伸 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
36 | 加藤建哉 | 165 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
37 | 星野将也 | 165 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
38 | 大重和志 | 145 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
39 | 齊藤慶太 | 145 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
40 | 岡本和也 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||
41 | 磯村彰寛 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
41 | 包原 実 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
41 | 櫛井俊介 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
41 | 八重樫公威 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
41 | 平田和宏 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
46 | 樋口裕真 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
46 | 藤井延欣 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
48 | 田中知彦 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
49 | 谷 加津雄 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
50 | 平野晋也 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
51 | 藤嶋 陸 | 135 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
52 | 奥田雄作 | 135 | 65 | 40 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
53 | 村山陽祐 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
54 | 大坪浩二 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
55 | 井上海林 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
56 | 光宗 潤 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
57 | 坂井太地 | 110 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||
58 | 佐藤隆宏 | 110 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
59 | 富山光樹 | 110 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||
60 | 藤生俊宏 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
61 | 山岸篤史 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
62 | 坂口敏彦 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
63 | 佐藤真理子 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
63 | 渡邉能匡 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
65 | 田中優斗 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
66 | 松岡智晴 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
67 | 吉田和弘 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
68 | 磯木施博 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
68 | 欅 伴寛 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
68 | 殿本建司 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
71 | 大沼忠俊 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
72 | 松居勝巳 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
73 | 川畑直弘 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
74 | 後藤信也 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
75 | 小宮山秀男 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
75 | 長瀬隆史 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
77 | 林 良典 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
78 | 山内康嗣 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
79 | 笠木 誠 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
80 | 稲木 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
80 | 大竹博仁 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
80 | 大野耀太郎 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
80 | 武井 聖 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
80 | 傅 磊 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
85 | 笠井陽己 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
86 | 鹿野真輝 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
87 | 山口 朗 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
88 | 田中将道 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
89 | 大山広輔 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
90 | 中島祐一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
91 | 石橋隆志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
91 | 大谷昌憲 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
91 | 小笠原一真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
91 | 柳 洸太 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
95 | 安部隼史 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
95 | 岡﨑智也 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
95 | グエンクアンミン | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
95 | 鈴木大輝 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
95 | 渡邉亮介 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
100 | 田中優也 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
101 | 奥崎 誠 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
102 | 山下洋平 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
103 | 持永隼史 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
104 | 坂下 剛 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
105 | 山内 伸 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
106 | 増渕享士 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
107 | 古田グレッグ | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
108 | 神谷裕司 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 久米田雅将 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 小林正和 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 竹中朋也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 土田秦平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 苫野 裕 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 西村昭則 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 東 英佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 金子誠博 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 南條無限 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 森重航大 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 守田龍人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 山川 煌 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 山川誉寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 橋本 望 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
108 | 照井 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
124 | 伊波政琉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
124 | 奥谷陽子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
124 | 笠井清人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
124 | 紀伊英一朗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
124 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 一木 聖 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 上田哲太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 河原雄也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 佐藤 創 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 中村隆行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
129 | 花田美樹雄 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 飯田圭介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 井上直美 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 北浦兵衛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 桜井元文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 高田武志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 野間高章 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
135 | 吉村 学 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 青木悠真 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 飯田有人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 鎌田 仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 木次 悠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 木村知直 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 小原竜太 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 斉藤彩子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 野尻 伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 福田 潔 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 堀口大樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 吉田圭一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
142 | 吉田美和子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 石元正一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 小林優貴 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 中尾誠之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 西山太久哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
154 | 宮平 動 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
青木 聖 | 0 | |||||||||||||||
安形泰宏 | 0 | |||||||||||||||
浅井敏資 | 0 | |||||||||||||||
浅尾和弘 | 0 | |||||||||||||||
浅香雅人 | 0 | |||||||||||||||
阿曽祐介 | 0 | |||||||||||||||
阿部貴昭 | 0 | |||||||||||||||
新井 真 | 0 | |||||||||||||||
新垣オスカル | 0 | |||||||||||||||
五十嵐祐 | 0 | |||||||||||||||
石川 証 | 0 | |||||||||||||||
石川栄一 | 0 | |||||||||||||||
泉 龍磨 | 0 | |||||||||||||||
磯 朋如 | 0 | |||||||||||||||
井田大成 | 0 | |||||||||||||||
一乗健太郎 | 0 | |||||||||||||||
伊東 剛 | 0 | |||||||||||||||
伊藤三郎 | 0 | |||||||||||||||
稲住 遼 | 0 | |||||||||||||||
稲村吉春 | 0 | |||||||||||||||
井上 勉 | 0 | |||||||||||||||
今成高文 | 0 | |||||||||||||||
今村 豊 | 0 | |||||||||||||||
植松将嘉 | 0 | |||||||||||||||
魚見 凜 | 0 | |||||||||||||||
内田勲男 | 0 | |||||||||||||||
内田 建 | 0 | |||||||||||||||
梅津貴志 | 0 | |||||||||||||||
江口友康 | 0 | |||||||||||||||
江良雅治 | 0 | |||||||||||||||
遠藤哲也 | 0 | |||||||||||||||
大技隆樹 | 0 | |||||||||||||||
大瀬繁明 | 0 | |||||||||||||||
太田圭祐 | 0 | |||||||||||||||
大塚匡史 | 0 | |||||||||||||||
大前勝康 | 0 | |||||||||||||||
小笠原晋吾 | 0 | |||||||||||||||
岡村健介 | 0 | |||||||||||||||
小口将剛 | 0 | |||||||||||||||
長田進仁 | 0 | |||||||||||||||
小田切俊樹 | 0 | |||||||||||||||
鏡都祉夫 | 0 | |||||||||||||||
笠間 匠 | 0 | |||||||||||||||
風見 仁 | 0 | |||||||||||||||
梶川慶治 | 0 | |||||||||||||||
片山英樹 | 0 | |||||||||||||||
加藤友宏 | 0 | |||||||||||||||
金井秀樹 | 0 | |||||||||||||||
金澤 喬 | 0 | |||||||||||||||
神谷立法 | 0 | |||||||||||||||
香村明宏 | 0 | |||||||||||||||
川嶋真栄 | 0 | |||||||||||||||
川野耕二 | 0 | |||||||||||||||
菊池武彦 | 0 | |||||||||||||||
喜島安広 | 0 | |||||||||||||||
北山桃那 | 0 | |||||||||||||||
木下桂一 | 0 | |||||||||||||||
木下拓道 | 0 | |||||||||||||||
清田竜太 | 0 | |||||||||||||||
桐山明文 | 0 | |||||||||||||||
工藤竜徳 | 0 | |||||||||||||||
工藤 隆 | 0 | |||||||||||||||
幸村圭二 | 0 | |||||||||||||||
小関 健 | 0 | |||||||||||||||
小林慎治 | 0 | |||||||||||||||
小林直樹 | 0 | |||||||||||||||
駒田智史 | 0 | |||||||||||||||
小宮裕樹 | 0 | |||||||||||||||
小宮鐘之介 | 0 | |||||||||||||||
金 芳幸 | 0 | |||||||||||||||
佐井川伯 | 0 | |||||||||||||||
佐井川友科里 | 0 | |||||||||||||||
齋藤健輔 | 0 | |||||||||||||||
齊藤陽己 | 0 | |||||||||||||||
齊藤洋祐 | 0 | |||||||||||||||
酒井賢一 | 0 | |||||||||||||||
酒井大輔 | 0 | |||||||||||||||
酒井洋行 | 0 | |||||||||||||||
坂本真仁 | 0 | |||||||||||||||
佐々木智哉 | 0 | |||||||||||||||
佐藤公敏 | 0 | |||||||||||||||
佐藤徹哉 | 0 | |||||||||||||||
シーシンハソングクラーム チャクリット | 0 | |||||||||||||||
志田春介 | 0 | |||||||||||||||
芝野哲也 | 0 | |||||||||||||||
清水 潮 | 0 | |||||||||||||||
清水哲平 | 0 | |||||||||||||||
菅原貴仁 | 0 | |||||||||||||||
杉本朋之 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大樹 | 0 | |||||||||||||||
須藤大介 | 0 | |||||||||||||||
醍醐雅人 | 0 | |||||||||||||||
高崎正親 | 0 | |||||||||||||||
高橋 徹 | 0 | |||||||||||||||
高橋 勝 | 0 | |||||||||||||||
高橋政章 | 0 | |||||||||||||||
髙本将宏 | 0 | |||||||||||||||
滝沢勇一 | 0 | |||||||||||||||
田口 晃 | 0 | |||||||||||||||
武内知洋 | 0 | |||||||||||||||
武田 脩 | 0 | |||||||||||||||
田邊邦明 | 0 | |||||||||||||||
千喜良和摩 | 0 | |||||||||||||||
千葉雅彦 | 0 | |||||||||||||||
陳 暁航 | 0 | |||||||||||||||
朝長雅史 | 0 | |||||||||||||||
中島伸之 | 0 | |||||||||||||||
中之前幸祐 | 0 | |||||||||||||||
中原光三郎 | 0 | |||||||||||||||
中村信一 | 0 | |||||||||||||||
仲村渠大斗 | 0 | |||||||||||||||
中村ジェンネル | 0 | |||||||||||||||
中村貴司 | 0 | |||||||||||||||
那須拓人 | 0 | |||||||||||||||
奈良 崇 | 0 | |||||||||||||||
成田 愛 | 0 | |||||||||||||||
西村圭司 | 0 | |||||||||||||||
灰田裕一郎 | 0 | |||||||||||||||
橋本 龍 | 0 | |||||||||||||||
バーナジ ラフール | 0 | |||||||||||||||
花井 勉 | 0 | |||||||||||||||
浜町健史 | 0 | |||||||||||||||
氷上 豊 | 0 | |||||||||||||||
桧森伸也 | 0 | |||||||||||||||
広沢祐介 | 0 | |||||||||||||||
廣中啓紀 | 0 | |||||||||||||||
福島正弘 | 0 | |||||||||||||||
福田充寿 | 0 | |||||||||||||||
福田 瞬 | 0 | |||||||||||||||
福元光太 | 0 | |||||||||||||||
藤村卓也 | 0 | |||||||||||||||
藤本 茂 | 0 | |||||||||||||||
二渡行基 | 0 | |||||||||||||||
古澤憲一 | 0 | |||||||||||||||
堀川英祐 | 0 | |||||||||||||||
本間俊行 | 0 | |||||||||||||||
馬 立秉 | 0 | |||||||||||||||
松岡恵介 | 0 | |||||||||||||||
松本昌悟 | 0 | |||||||||||||||
松山紀章 | 0 | |||||||||||||||
溝本裕也 | 0 | |||||||||||||||
南 欽法 | 0 | |||||||||||||||
宮本琉成 | 0 | |||||||||||||||
宗宮雄二 | 0 | |||||||||||||||
村井 元 | 0 | |||||||||||||||
村上龍也 | 0 | |||||||||||||||
村知浩平 | 0 | |||||||||||||||
本島由浩 | 0 | |||||||||||||||
森 映智 | 0 | |||||||||||||||
森本琢磨 | 0 | |||||||||||||||
守谷友和 | ||||||||||||||||
康本直義 | ||||||||||||||||
山田晃輝 | ||||||||||||||||
山本 輝 | ||||||||||||||||
横田和也 | ||||||||||||||||
横山浩行 | ||||||||||||||||
横山美由紀 | ||||||||||||||||
吉田 賢 | ||||||||||||||||
ヨタラクラッシャヨティン | ||||||||||||||||
ラウル・ ホベル | ||||||||||||||||
渡部俊信 | ||||||||||||||||
渡邊智彦 | ||||||||||||||||
王 迪 |
« GRAND PRIX EAST 2023 プロランキング GRAND PRIX EAST 2024 プロランキング »