2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 アマランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | 7戦 | P | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤信也 | 360 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||
| 2 | 髙梨慎太郎 | 295 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
| 3 | 新井栄一郎 | 295 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||
| 4 | 大野耀太郎 | 290 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||
| 5 | 林 承豊 | 280 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 6 | 安部隼史 | 280 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||
| 7 | 山崎洋平 | 275 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 8 | 中村聡一 | 260 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
| 9 | 川戸一真 | 235 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 10 | 小野 寛 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 11 | 大竹博仁 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
| 12 | 磯村彰寛 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||
| 13 | 辻本和宏 | 230 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 9 | 100 | ||||||
| 14 | アンディ マクラオド | 230 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
| 15 | 齊藤慶太 | 220 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 16 | 山岸篤史 | 215 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 17 | 櫛井俊介 | 215 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 18 | 傅 磊 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 19 | 河西 恒 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||
| 20 | 冨田聖治 | 215 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||
| 21 | 長下部学 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 21 | 田代栄治 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 21 | 村上昌史 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
| 24 | 渡邉亮介 | 205 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 25 | 泉 覚 | 205 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
| 26 | 藤井延欣 | 200 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 27 | ノックス リアム | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 28 | 藤生俊宏 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||
| 29 | 佐藤隆宏 | 195 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
| 30 | 波佐間慶太 | 195 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
| 31 | グエンクアンミン | 190 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 32 | 高野正三 | 190 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| 33 | 大山広輔 | 185 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||
| 34 | 坂井太地 | 180 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 35 | 平田和宏 | 180 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||
| 36 | 森安利男 | 175 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
| 37 | 小山和希 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 38 | 金井和伸 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 39 | 青木悠真 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 39 | 包原 実 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 齋藤良子 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 横山 誠 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 41 | 渡邉能匡 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 44 | 松田健司 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
| 45 | 神谷裕司 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 46 | 山口泰一 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 47 | 川畑直弘 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 47 | 武井 聖 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||
| 49 | 石川健一 | 150 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 50 | 佐藤智信 | 150 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 51 | 石橋隆志 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||
| 52 | 上田哲太郎 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 52 | 吉田 然 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 54 | 長山奨尉 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 55 | 神田哲男 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 56 | 鈴木 貴 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
| 57 | 小河原弘彰 | 135 | 9 | 100 | 65 | 35 | ||||||||||
| 58 | 宮平 動 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 59 | 森重航大 | 130 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 60 | 大坪浩二 | 130 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
| 61 | 田中優也 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||
| 62 | 持永隼史 | 115 | 65 | 35 | 17 | 80 | ||||||||||
| 63 | 木村克也 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
| 64 | 伊波政琉 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 64 | 木村龍平 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 66 | 池田進一 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 67 | 横山雅彦 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 68 | 東 英佑 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 69 | 稲木 誠 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 69 | 高野浩明 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
| 71 | 杉山 歩 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
| 72 | 滝沢勇一 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 73 | 金野 扶 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 74 | 本間俊行 | 95 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||||
| 75 | 小笠原晋吾 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 75 | 奥崎 誠 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 77 | 佐々木陽平 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
| 78 | バーナジ ラフール | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
| 79 | 花田美樹雄 | 75 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||||
| 80 | 新居健太 | 75 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 鎌田 仁 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 佐藤徹哉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 81 | 氷上 豊 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 84 | 岩見佐智子 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 85 | 大谷昌憲 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 86 | 松居勝巳 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 86 | 松岡智晴 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 板谷 忍 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 笠木 誠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 88 | 山川 煌 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 石元正一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 大重和志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 91 | 光畑理志 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 94 | 欅 伴寛 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 94 | 柴田侑希人 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 太田重喜 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 加藤友宏 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 冨田湖翠 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 96 | 野宮友広 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
| 100 | 田口淳之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 101 | 小宮裕樹 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 102 | 加藤建哉 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 102 | 渡邊智彦 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 104 | 岸 大貴 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 105 | 小宮鐘之介 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 106 | 及川友生 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 107 | 大熊伊房 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 108 | 大沼忠俊 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
| 109 | 赤坂正実 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 伊藤三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 大坪真美子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 大原隼人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 小沢秀史 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 高橋尚之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 丹尾楓雅 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 照井 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 中村俊範 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 浅井敏資 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 王 ゴウ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 金丸尚以 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 柴﨑安志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 清水哲平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 竹中朋也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 松橋一人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 谷 加津雄 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 殿本建司 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山内 伸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 中江衛治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山﨑博幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 南部昌章 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 西村昭則 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 林 尚人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 廣中啓紀 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 水本貴幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 109 | 山下洋平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 奥谷陽子 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 笠井清人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 神谷真徳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 鈴木 匠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 外崎和浩 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 中村成佑 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 136 | 藤村卓也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 井上雅之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 大畑有輝 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 鏡都祉夫 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 鎌田貴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 熊谷嘉樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 坂口敏彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 佐竹 修 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
| 143 | 丹尾楓雅 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 中村隆行 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 三浦美穂 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 143 | 村知浩平 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 印 暁冬 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 桜井元文 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 鈴木辰哉 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 仲江真治 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | 古田グレッグ | 65 | 35 | |||||||||||||
| 154 | ホトゥイ ホアン | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 及川奈津実 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 大田真 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 後藤永志 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 佐々木智哉 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 柴田利 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 田中優斗 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 陳 正峯 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 都築達明 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 仲村渠大斗 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 増田迅海 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 160 | 村上龍也 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 小原竜太 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 園山 亮 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 堀川英祐 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 増渕享士 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 守田龍人 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 山川誉寛 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 吉川健太 | 65 | 35 | |||||||||||||
| 171 | 吉田和弘 | 65 | 35 |
