2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方隼斗 | 920 | 9 | 100 | 2 | 160 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||||
| 2 | 羅 立文 | 760 | 9 | 100 | 1 | 220 | 3 | 140 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||||
| 3 | J・セラディラ | 700 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | ||||
| 4 | 林 武志 | 620 | 5 | 120 | 33 | 60 | 2 | 160 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||||
| 5 | 小川徳郎 | 620 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||||
| 6 | 杉山功起 | 600 | 2 | 160 | 3 | 140 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||
| 7 | 鈴木清司 | 560 | 3 | 140 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
| 8 | 神箸渓心 | 520 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | 65 | 40 | 9 | 100 | ||||
| 9 | 浦岡隆志 | 480 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||
| 10 | 菅原利幸 | 480 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||||
| 11 | 栗林 達 | 480 | 33 | 60 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||
| 12 | 塙 圭介 | 460 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||
| 13 | 丸岡良輔 | 460 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||||
| 14 | 早瀬優治 | 460 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||
| 15 | 松田 渉 | 440 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||
| 16 | 小原洋平 | 440 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||
| 17 | 内垣建一 | 420 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||
| 18 | 川上善広 | 400 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||
| 19 | 松川慎之介 | 400 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||||
| 20 | ○鈴木 淳 | 380 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||
| 21 | 酒井賢志朗 | 380 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||
| 22 | 東條紘典 | 380 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||
| 23 | 松村 学 | 360 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 24 | 西尾 祐 | 360 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
| 25 | 稲見厚史 | 360 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
| 26 | 川連一斗 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
| 27 | 高野智央 | 340 | 0 | 0 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||||
| 28 | 嶋野聖大 | 340 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||
| 29 | 赤狩山幸男 | 340 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 30 | 高橋邦彦 | 340 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 31 | ☆鳴海大蔵 | 340 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 32 | 青木亮二 | 320 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 33 | 鈴木謙吾 | 320 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||
| 34 | 照屋勝司 | 320 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 35 | 松村浩道 | 300 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 36 | 木本忠臣 | 300 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 37 | 松野剛明 | 300 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
| 38 | 成田茂隆 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||
| 39 | 渡部孝一 | 280 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 40 | 渡辺剛史 | 280 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 41 | 大河 誠 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||
| 42 | ■平口結貴 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||
| 43 | 曽根尚希 | 240 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | ||||
| 44 | 村松勇志 | 240 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 45 | 藤原貴志 | 240 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 46 | 榊原甲太郎 | 240 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 47 | 栗原信祐 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
| 48 | 岡田將輝 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 48 | 月村基樹 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 50 | 井上浩平 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 50 | 森野義博 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
| 52 | 田中雄馬 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 52 | 宮ノ前博文 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 54 | 大西 想 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||||||
| 55 | 皆川礼紀 | 200 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
| 56 | 井澤勝幸 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 56 | 岡部真作 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 56 | ○齋藤泰治 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 56 | ○横田高之 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 60 | ○千葉 達 | 180 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 61 | 櫻井裕之 | 180 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
| 62 | 山本久司 | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 63 | 塩西 純 | 160 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 64 | 永松宣明 | 140 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 65 | ○大井 仁 | 140 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||
| 66 | ■後藤田佳奈 | 120 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 67 | 藤嶋 陸 | 120 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 68 | 羽生氏郷 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
| 69 | ■小西さみあ | 100 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 70 | 田村亮治 | 100 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 71 | 神尾 啓 | 100 | 0 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
| 72 | 岸本真志 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
| 73 | ■奥田玲生 | 80 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 74 | 坂本晃一 | 80 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 75 | ■佐藤麻子 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 狩野 誠 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||||||||||
| 77 | 西嶋大策 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||||||||||
| 78 | ■大屋亜梨須 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
