2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング
| 順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方隼斗 | 980 | 33 | 60 | 9 | 100 | 2 | 160 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||
| 2 | 羅 立文 | 880 | 5 | 120 | 9 | 100 | 1 | 220 | 3 | 140 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||
| 3 | J・セラディラ | 860 | 2 | 160 | 1 | 220 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | ||
| 4 | 杉山功起 | 820 | 1 | 220 | 2 | 160 | 3 | 140 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
| 5 | 小川徳郎 | 720 | 9 | 100 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||
| 6 | 林 武志 | 700 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 2 | 160 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||
| 7 | 鈴木清司 | 680 | 5 | 120 | 3 | 140 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 8 | 神箸渓心 | 660 | 3 | 140 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | 65 | 40 | 9 | 100 | ||
| 9 | 浦岡隆志 | 560 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
| 10 | 栗林 達 | 560 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
| 11 | 丸岡良輔 | 560 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||
| 12 | 菅原利幸 | 540 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||
| 13 | 塙 圭介 | 540 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
| 14 | 松田 渉 | 520 | 17 | 80 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
| 15 | 内垣建一 | 520 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
| 16 | 小原洋平 | 520 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 17 | 早瀬優治 | 500 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||
| 18 | 高野智央 | 480 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||||
| 19 | 松村 学 | 480 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 20 | 川上善広 | 480 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 21 | 松川慎之介 | 480 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
| 22 | 酒井賢志朗 | 460 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
| 23 | 東條紘典 | 460 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 24 | 西尾 祐 | 460 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 25 | ○鈴木 淳 | 440 | 33 | 60 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
| 26 | 嶋野聖大 | 440 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 27 | 赤狩山幸男 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 28 | 高橋邦彦 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 29 | ☆鳴海大蔵 | 440 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 30 | 川連一斗 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 31 | 青木亮二 | 400 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 32 | 稲見厚史 | 400 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 33 | 鈴木謙吾 | 380 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
| 34 | 照屋勝司 | 380 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 35 | 松村浩道 | 360 | 33 | 60 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 36 | 木本忠臣 | 360 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 37 | 松野剛明 | 360 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
| 38 | 成田茂隆 | 340 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
| 39 | 渡部孝一 | 340 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 40 | 渡辺剛史 | 340 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 41 | 大河 誠 | 340 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
| 42 | ■平口結貴 | 320 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||
| 43 | 村松勇志 | 320 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 44 | 曽根尚希 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | ||||
| 45 | 栗原信祐 | 280 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 46 | 岡田將輝 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 47 | 森野義博 | 280 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 48 | 藤原貴志 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 49 | 榊原甲太郎 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 50 | 井澤勝幸 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 50 | ○齋藤泰治 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 52 | 月村基樹 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 53 | 井上浩平 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
| 54 | 田中雄馬 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 54 | 宮ノ前博文 | 260 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
| 56 | 大西 想 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||||
| 57 | 皆川礼紀 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
| 58 | 岡部真作 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 58 | ○横田高之 | 240 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
| 60 | ○千葉 達 | 220 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
| 61 | 櫻井裕之 | 180 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||
| 62 | ■小西さみあ | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 63 | 山本久司 | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 64 | 塩西 純 | 160 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
| 65 | 永松宣明 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 66 | ○大井 仁 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
| 67 | 岸本真志 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 68 | ■後藤田佳奈 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 69 | 藤嶋 陸 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
| 70 | 羽生氏郷 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
| 71 | 田村亮治 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
| 72 | 神尾 啓 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
| 73 | ■奥田玲生 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
| 74 | 坂本晃一 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
| 75 | ■佐藤麻子 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 76 | 狩野 誠 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 77 | 西嶋大策 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
| 78 | ■大屋亜梨須 | 40 | 65 | 40 |
