2025年4月1日
GRAND PRIX EAST 2025 プロランキング
順位 | 氏名 | 総計 | (順位) | GP7 | (順位) | GP6 | (順位) | GP5 | (順位) | GP4 | (順位) | GP3 | (順位) | GP2 | (順位) | GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土方隼斗 | 660 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | ||||||||
2 | 林 武志 | 440 | 2 | 160 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||||||||
3 | 羅 立文 | 440 | 3 | 140 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||||||||
4 | J・セラディラ | 380 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | ||||||||
5 | 小川徳郎 | 360 | 17 | 80 | 2 | 160 | 5 | 120 | ||||||||
6 | 栗林 達 | 320 | 5 | 120 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||||||
7 | 浦岡隆志 | 300 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||||
8 | 菅原利幸 | 300 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||||||||
9 | 杉山功起 | 300 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||||||||
10 | 丸岡良輔 | 300 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||||||||
11 | 早瀬優治 | 300 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||
12 | 神箸渓心 | 280 | 3 | 140 | 65 | 40 | 9 | 100 | ||||||||
13 | 鈴木清司 | 280 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||
14 | 塙 圭介 | 280 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||||||
15 | 小原洋平 | 280 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||
16 | 酒井賢志朗 | 260 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||||||||
17 | 高野智央 | 260 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||||||||
18 | 松川慎之介 | 260 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||||||||
19 | 内垣建一 | 260 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||||
20 | 松田 渉 | 240 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||||||
21 | 川連一斗 | 240 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||
22 | 嶋野聖大 | 220 | 9 | 100 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||||||
23 | 松村 学 | 220 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
24 | 東條紘典 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
25 | 川上善広 | 220 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
26 | 稲見厚史 | 220 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||
26 | 西尾 祐 | 220 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||
28 | 曽根尚希 | 200 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 40 | ||||||||
29 | 成田茂隆 | 200 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||
30 | 鈴木謙吾 | 200 | 65 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||
31 | 照屋勝司 | 200 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
31 | ☆鳴海大蔵 | 200 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
33 | ○鈴木 淳 | 200 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||||
34 | 青木亮二 | 180 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
35 | 赤狩山幸男 | 180 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
36 | 大河 誠 | 180 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||||||||
37 | 高橋邦彦 | 180 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
37 | 松野剛明 | 180 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
39 | ■平口結貴 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||||||||||
40 | 木本忠臣 | 160 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
40 | 渡辺剛史 | 160 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
42 | 松村浩道 | 160 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
43 | 岡田將輝 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
43 | 月村基樹 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
43 | 永松宣明 | 140 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
46 | 井上浩平 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
46 | ○大井 仁 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
46 | 森野義博 | 140 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||
49 | 榊原甲太郎 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
49 | 田中雄馬 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
49 | 宮ノ前博文 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
49 | 渡部孝一 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||
53 | 大西 想 | 120 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||||||||||
54 | 井澤勝幸 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 岡部真作 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | ○齋藤泰治 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 塩西 純 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 藤嶋 陸 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 藤原貴志 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 村松勇志 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
54 | ○横田高之 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
62 | 田村亮治 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
63 | 栗原信祐 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
64 | 山本久司 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||||||||
65 | 櫻井裕之 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
66 | 神尾 啓 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
66 | 皆川礼紀 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||||||||
68 | ○千葉 達 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
69 | ■後藤田佳奈 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
69 | 坂本晃一 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
71 | 狩野 誠 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
72 | 西嶋大策 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
73 | ■小西さみあ | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
74 | ■奥田玲生 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
74 | 岸本真志 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
74 | 羽生氏郷 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
77 | 阿部友洋 | 0 | ||||||||||||||
78 | 逸野暢晃 | 0 | ||||||||||||||
79 | 江藤大昇 | 0 | ||||||||||||||
80 | 大井直幸 | 0 | ||||||||||||||
81 | 大島久幸 | 0 | ||||||||||||||
82 | 小川 亮 | 0 | ||||||||||||||
83 | 尾崎将之 | 0 | ||||||||||||||
84 | ■佐藤麻子 | 0 | ||||||||||||||
85 | ■佐原弘子 | 0 | ||||||||||||||
101 | 島田友亮 | 0 | ||||||||||||||
関 隆史 | 0 | |||||||||||||||
■曽根恭子 | 0 | |||||||||||||||
■髙田奈実 | ||||||||||||||||
■谷みいな | ||||||||||||||||
長谷川俊介 | ||||||||||||||||
早川英房 | ||||||||||||||||
■村松さくら | ||||||||||||||||
■村松さくら | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
13 |